El tiempo en Bruselas
Última actualización:
Hoy🌦️ Lluvia débil
Máx. (°C)17,4
Mín. (°C)13,6
Zona horariaEurope/Brussels
Próximos 7 días
| Fecha | Cielo | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Viento máx. (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 9 oct 2026 | 🌦️ Lluvia débil | 17,4 | 13,6 | 8,0 | 7,4 |
| sáb 10 oct 2026 | ☀️ Despejado | 14,8 | 9,5 | 1,1 | 5,8 |
| dom 11 oct 2026 | 🌤️ Poco nuboso | 14,3 | 8,2 | 0,1 | 4,7 |
| lun 12 oct 2026 | ⛅ Parcialmente nuboso | 16,9 | 9,2 | 0,0 | 3,6 |
| mar 13 oct 2026 | 🌦️ Lluvia débil | 17,4 | 13,7 | 1,4 | 4,6 |
| mié 14 oct 2026 | ☁️ Nublado | 17,4 | 12,4 | 0,6 | 3,5 |
| jue 15 oct 2026 | ☁️ Nublado | 18,8 | 11,1 | 0,3 | 5,0 |
Próximas 24 horas
| Hora | Cielo | °C | Lluvia (mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 🌦️ Lluvia débil | 17,4 | 0,1 | 5,7 |
| 17:00 | ☁️ Nublado | 17,2 | 0,0 | 6,9 |
| 18:00 | 🌦️ Lluvia débil | 17,4 | 0,1 | 7,0 |
| 19:00 | 🌦️ Lluvia débil | 16,8 | 0,1 | 7,4 |
| 20:00 | 🌧️ Lluvia fuerte | 16,2 | 2,3 | 7,0 |
| 21:00 | 🌧️ Lluvia fuerte | 15,0 | 4,2 | 6,4 |
| 22:00 | 🌧️ Lluvia fuerte | 14,7 | 1,1 | 6,9 |
| 23:00 | 🌦️ Lluvia débil | 14,5 | 0,1 | 6,3 |
| 00:00 | 🌧️ Lluvia | 14,6 | 0,7 | 5,6 |
| 01:00 | 🌤️ Poco nuboso | 13,4 | 0,0 | 5,4 |
| 02:00 | 🌤️ Poco nuboso | 12,5 | 0,0 | 4,3 |
| 03:00 | ☀️ Despejado | 11,8 | 0,0 | 4,5 |
| 04:00 | ☀️ Despejado | 11,0 | 0,0 | 4,3 |
| 05:00 | ☀️ Despejado | 10,4 | 0,0 | 4,2 |
| 06:00 | ☀️ Despejado | 10,0 | 0,0 | 4,1 |
| 07:00 | ☀️ Despejado | 9,7 | 0,0 | 4,2 |
| 08:00 | ☀️ Despejado | 9,5 | 0,0 | 4,2 |
| 09:00 | ☀️ Despejado | 9,9 | 0,0 | 4,4 |
| 10:00 | 🌤️ Poco nuboso | 11,2 | 0,0 | 4,6 |
| 11:00 | ☀️ Despejado | 12,3 | 0,0 | 5,0 |
| 12:00 | 🌦️ Lluvia débil | 13,4 | 0,1 | 5,8 |
| 13:00 | 🌦️ Lluvia débil | 14,1 | 0,2 | 5,7 |
| 14:00 | 🌤️ Poco nuboso | 14,4 | 0,0 | 5,8 |
| 15:00 | 🌤️ Poco nuboso | 14,7 | 0,0 | 5,7 |
Los pronósticos son orientación de modelos y pueden cambiar. Para avisos, consulte el servicio meteorológico nacional de cada país. No se incluyen ciudades de Japón.
Sobre esta página
Pronóstico para Bruselas (hora local): hoy es 9 oct 2026.