Météo à Canberra
Dernière mise à jour:
Aujourd’hui☀️ Ciel clair
Max. (°C)21,6
Min. (°C)11,5
Fuseau horaireAustralia/Sydney
7 prochains jours
| Date | Ciel | Max. (°C) | Min. (°C) | Pluie (mm) | Vent max. (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 10 oct. 2026 | ☀️ Ciel clair | 21,6 | 11,5 | 8,4 | 8,2 |
| dim. 11 oct. 2026 | ☀️ Ciel clair | 22,4 | 8,2 | 0,0 | 5,5 |
| lun. 12 oct. 2026 | ☁️ Nuageux | 23,5 | 8,9 | 5,4 | 4,9 |
| mar. 13 oct. 2026 | ☁️ Nuageux | 17,1 | 10,1 | 7,1 | 4,4 |
| mer. 14 oct. 2026 | ☀️ Ciel clair | 15,9 | 6,3 | 0,3 | 3,5 |
| jeu. 15 oct. 2026 | ☁️ Nuageux | 14,6 | 5,5 | 0,1 | 4,1 |
| ven. 16 oct. 2026 | ☁️ Nuageux | 15,3 | 8,7 | 0,5 | 4,4 |
24 prochaines heures
| Heure | Ciel | °C | Pluie (mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ Nuageux | 12,0 | 0,0 | 2,3 |
| 02:00 | ☁️ Nuageux | 12,6 | 0,0 | 2,0 |
| 03:00 | ☁️ Nuageux | 12,5 | 0,0 | 1,3 |
| 04:00 | 🌧️ Forte pluie | 12,2 | 1,6 | 2,4 |
| 05:00 | 🌧️ Forte pluie | 11,5 | 3,6 | 3,7 |
| 06:00 | 🌧️ Forte pluie | 11,9 | 2,8 | 1,8 |
| 07:00 | 🌦️ Pluie faible | 12,4 | 0,2 | 2,5 |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 13,2 | 0,0 | 4,1 |
| 09:00 | 🌤️ Beau temps | 15,4 | 0,0 | 4,7 |
| 10:00 | 🌦️ Pluie faible | 17,7 | 0,2 | 4,6 |
| 11:00 | 🌤️ Beau temps | 19,5 | 0,0 | 6,2 |
| 12:00 | 🌤️ Beau temps | 20,7 | 0,0 | 8,2 |
| 13:00 | 🌤️ Beau temps | 21,1 | 0,0 | 7,7 |
| 14:00 | ☀️ Ciel clair | 21,5 | 0,0 | 7,8 |
| 15:00 | ☀️ Ciel clair | 21,6 | 0,0 | 8,1 |
| 16:00 | 🌤️ Beau temps | 21,3 | 0,0 | 7,5 |
| 17:00 | 🌤️ Beau temps | 20,5 | 0,0 | 6,7 |
| 18:00 | ☀️ Ciel clair | 19,3 | 0,0 | 5,3 |
| 19:00 | ☀️ Ciel clair | 17,5 | 0,0 | 4,1 |
| 20:00 | ☀️ Ciel clair | 15,3 | 0,0 | 2,5 |
| 21:00 | ☀️ Ciel clair | 14,3 | 0,0 | 1,5 |
| 22:00 | ☀️ Ciel clair | 13,5 | 0,0 | 1,1 |
| 23:00 | ☀️ Ciel clair | 12,3 | 0,0 | 1,2 |
| 00:00 | ☀️ Ciel clair | 11,2 | 0,0 | 1,2 |
Les prévisions sont issues de modèles et peuvent changer. Pour les alertes, suivez le service météorologique national de chaque pays. Les villes japonaises ne sont pas couvertes.
À propos de cette page
Prévisions pour Canberra (heure locale) : nous sommes le 10 oct. 2026.