พยากรณ์อากาศ ลาฮอร์
อัปเดตล่าสุด:
วันนี้☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส
สูงสุด (°C)30.1
ต่ำสุด (°C)25.4
เขตเวลาAsia/Karachi
7 วันข้างหน้า
| วันที่ | ท้องฟ้า | สูงสุด (°C) | ต่ำสุด (°C) | ฝน (มม.) | ลมแรงสุด (ม./วิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ศ. 9 ต.ค. 2026 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 30.1 | 25.4 | 0.0 | 2.9 |
| ส. 10 ต.ค. 2026 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 30.1 | 23.3 | 0.6 | 3.5 |
| อา. 11 ต.ค. 2026 | ⛅ มีเมฆบางส่วน | 28.3 | 20.6 | 7.9 | 6.1 |
| จ. 12 ต.ค. 2026 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 28.4 | 21.4 | 6.3 | 1.8 |
| อ. 13 ต.ค. 2026 | 🌧️ ฝน | 27.4 | 20.3 | 3.6 | 1.7 |
| พ. 14 ต.ค. 2026 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 27.8 | 20.6 | 0.3 | 1.7 |
| พฤ. 15 ต.ค. 2026 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 27.8 | 21.6 | 0.0 | 1.5 |
24 ชั่วโมงข้างหน้า
| เวลา | ท้องฟ้า | °C | ฝน (มม.) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 27.0 | 0.0 | 2.3 |
| 20:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 26.6 | 0.0 | 2.8 |
| 21:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 26.1 | 0.0 | 2.9 |
| 22:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 25.7 | 0.0 | 2.8 |
| 23:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 25.4 | 0.0 | 2.8 |
| 00:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 25.0 | 0.0 | 2.8 |
| 01:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 24.6 | 0.0 | 2.5 |
| 02:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 24.3 | 0.0 | 2.5 |
| 03:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 24.0 | 0.0 | 2.6 |
| 04:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 23.8 | 0.0 | 2.6 |
| 05:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 23.6 | 0.0 | 2.6 |
| 06:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 23.3 | 0.0 | 2.6 |
| 07:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 23.7 | 0.0 | 2.6 |
| 08:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 24.9 | 0.0 | 3.0 |
| 09:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 26.3 | 0.0 | 3.3 |
| 10:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 27.8 | 0.0 | 3.3 |
| 11:00 | ☀️ ท้องฟ้าแจ่มใส | 29.2 | 0.0 | 3.5 |
| 12:00 | ⛅ มีเมฆบางส่วน | 29.6 | 0.0 | 3.3 |
| 13:00 | ⛅ มีเมฆบางส่วน | 29.8 | 0.0 | 3.2 |
| 14:00 | 🌧️ ฝน | 30.1 | 0.4 | 2.7 |
| 15:00 | ⛅ มีเมฆบางส่วน | 29.6 | 0.0 | 2.8 |
| 16:00 | ⛅ มีเมฆบางส่วน | 29.0 | 0.0 | 2.3 |
| 17:00 | ⛅ มีเมฆบางส่วน | 27.8 | 0.0 | 2.4 |
| 18:00 | ⛅ มีเมฆบางส่วน | 26.6 | 0.0 | 2.6 |
การพยากรณ์เป็นแนวทางจากแบบจำลองและอาจเปลี่ยนแปลง สำหรับคำเตือนโปรดติดตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของแต่ละประเทศ ไม่รวมเมืองในญี่ปุ่น
เกี่ยวกับหน้านี้
พยากรณ์สำหรับ ลาฮอร์ (เวลาท้องถิ่น): วันนี้คือ 9 ต.ค. 2026