Wetter in Neu-Delhi
Zuletzt aktualisiert:
Heute☀️ Klar
Max. (°C)31,8
Min. (°C)25,4
ZeitzoneAsia/Kolkata
Nächste 7 Tage
| Datum | Himmel | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Max. Wind (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 09.10.2026 | ☀️ Klar | 31,8 | 25,4 | 0,0 | 3,4 |
| Sa. 10.10.2026 | ☀️ Klar | 32,5 | 22,4 | 0,0 | 3,4 |
| So. 11.10.2026 | ⛅ Teils bewölkt | 31,9 | 22,7 | 2,0 | 6,3 |
| Mo. 12.10.2026 | ☀️ Klar | 31,1 | 21,7 | 0,5 | 2,0 |
| Di. 13.10.2026 | ☀️ Klar | 31,5 | 24,7 | 0,0 | 1,4 |
| Mi. 14.10.2026 | ☀️ Klar | 31,6 | 24,3 | 0,0 | 1,9 |
| Do. 15.10.2026 | ☀️ Klar | 31,7 | 24,2 | 0,0 | 2,2 |
Nächste 24 Stunden
| Uhrzeit | Himmel | °C | Regen (mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ☀️ Klar | 28,5 | 0,0 | 3,2 |
| 20:30 | ☀️ Klar | 27,2 | 0,0 | 3,2 |
| 21:30 | ☀️ Klar | 26,4 | 0,0 | 3,3 |
| 22:30 | ☀️ Klar | 25,9 | 0,0 | 3,4 |
| 23:30 | ☀️ Klar | 25,4 | 0,0 | 3,3 |
| 00:30 | ☀️ Klar | 24,8 | 0,0 | 3,3 |
| 01:30 | ☀️ Klar | 24,2 | 0,0 | 3,3 |
| 02:30 | ☀️ Klar | 23,6 | 0,0 | 3,4 |
| 03:30 | ☀️ Klar | 23,2 | 0,0 | 3,4 |
| 04:30 | ☀️ Klar | 22,8 | 0,0 | 3,3 |
| 05:30 | ☀️ Klar | 22,6 | 0,0 | 3,2 |
| 06:30 | ☀️ Klar | 22,4 | 0,0 | 3,2 |
| 07:30 | ☀️ Klar | 23,1 | 0,0 | 2,8 |
| 08:30 | ☀️ Klar | 24,6 | 0,0 | 3,1 |
| 09:30 | ☀️ Klar | 26,5 | 0,0 | 3,1 |
| 10:30 | ☀️ Klar | 28,3 | 0,0 | 2,9 |
| 11:30 | ☀️ Klar | 30,0 | 0,0 | 2,7 |
| 12:30 | ☀️ Klar | 31,2 | 0,0 | 2,5 |
| 13:30 | ☀️ Klar | 32,1 | 0,0 | 2,5 |
| 14:30 | 🌤️ Heiter | 32,5 | 0,0 | 2,5 |
| 15:30 | 🌤️ Heiter | 32,4 | 0,0 | 2,3 |
| 16:30 | ⛅ Teils bewölkt | 31,4 | 0,0 | 2,2 |
| 17:30 | 🌤️ Heiter | 30,4 | 0,0 | 3,0 |
| 18:30 | 🌤️ Heiter | 29,4 | 0,0 | 2,9 |
Vorhersagen sind Modellergebnisse und können sich ändern. Für Warnungen folgen Sie dem nationalen Wetterdienst des jeweiligen Landes. Japanische Städte sind nicht enthalten.
Über diese Seite
Vorhersage für Neu-Delhi (Ortszeit): heute ist 09.10.2026.