Pogoda – Wellington
Ostatnia aktualizacja:
Dziś🌤️ Pogodnie
Maks. (°C)17,6
Min. (°C)12,4
Strefa czasowaPacific/Auckland
Najbliższe 7 dni
| Data | Niebo | Maks. (°C) | Min. (°C) | Opad (mm) | Maks. wiatr (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| sob. 10 paź 2026 | 🌤️ Pogodnie | 17,6 | 12,4 | 1,2 | 6,4 |
| niedz. 11 paź 2026 | 🌦️ Słaby deszcz | 16,0 | 13,5 | 1,8 | 10,1 |
| pon. 12 paź 2026 | ☁️ Pochmurno | 16,6 | 13,2 | 0,0 | 9,4 |
| wt. 13 paź 2026 | ☁️ Pochmurno | 15,3 | 14,7 | 2,4 | 8,6 |
| śr. 14 paź 2026 | 🌧️ Deszcz | 16,1 | 14,1 | 18,5 | 10,8 |
| czw. 15 paź 2026 | ☁️ Pochmurno | 14,5 | 11,1 | 4,5 | 7,9 |
| pt. 16 paź 2026 | 🌧️ Deszcz | 10,3 | 9,5 | 7,7 | 11,3 |
Najbliższe 24 godziny
| Godzina | Niebo | °C | Opad (mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🌤️ Pogodnie | 12,8 | 0,0 | 5,1 |
| 04:00 | 🌤️ Pogodnie | 12,7 | 0,0 | 5,2 |
| 05:00 | 🌤️ Pogodnie | 12,6 | 0,0 | 5,3 |
| 06:00 | 🌤️ Pogodnie | 12,5 | 0,0 | 5,3 |
| 07:00 | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 12,4 | 0,0 | 5,4 |
| 08:00 | 🌤️ Pogodnie | 13,5 | 0,0 | 5,3 |
| 09:00 | 🌤️ Pogodnie | 14,8 | 0,0 | 4,4 |
| 10:00 | 🌤️ Pogodnie | 15,9 | 0,0 | 4,4 |
| 11:00 | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 16,9 | 0,0 | 3,8 |
| 12:00 | 🌦️ Słaby deszcz | 17,6 | 0,1 | 3,0 |
| 13:00 | 🌧️ Deszcz | 16,6 | 0,6 | 4,0 |
| 14:00 | 🌦️ Słaby deszcz | 16,2 | 0,1 | 3,5 |
| 15:00 | ☁️ Pochmurno | 16,5 | 0,0 | 4,1 |
| 16:00 | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 16,9 | 0,0 | 3,7 |
| 17:00 | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 17,6 | 0,0 | 3,1 |
| 18:00 | 🌤️ Pogodnie | 17,4 | 0,0 | 2,8 |
| 19:00 | 🌤️ Pogodnie | 16,8 | 0,0 | 3,4 |
| 20:00 | 🌤️ Pogodnie | 15,7 | 0,0 | 3,5 |
| 21:00 | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 15,0 | 0,0 | 3,6 |
| 22:00 | 🌦️ Słaby deszcz | 15,2 | 0,2 | 3,3 |
| 23:00 | 🌦️ Słaby deszcz | 14,4 | 0,2 | 3,8 |
| 00:00 | 🌦️ Słaby deszcz | 14,1 | 0,1 | 4,2 |
| 01:00 | 🌤️ Pogodnie | 13,8 | 0,0 | 4,6 |
| 02:00 | ☀️ Bezchmurnie | 13,7 | 0,0 | 5,1 |
Prognozy to wyniki modeli i mogą się zmieniać. Ostrzeżeń szukaj w krajowej służbie meteorologicznej danego państwa. Miasta japońskie nie są uwzględnione.
O tej stronie
Prognoza dla miasta Wellington (czas lokalny): dziś jest 10 paź 2026.