Pogoda – Sydney
Ostatnia aktualizacja:
Dziś☀️ Bezchmurnie
Maks. (°C)28,5
Min. (°C)16,0
Strefa czasowaAustralia/Sydney
Najbliższe 7 dni
| Data | Niebo | Maks. (°C) | Min. (°C) | Opad (mm) | Maks. wiatr (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| sob. 10 paź 2026 | ☀️ Bezchmurnie | 28,5 | 16,0 | 8,2 | 6,9 |
| niedz. 11 paź 2026 | ☀️ Bezchmurnie | 22,0 | 18,4 | 0,4 | 10,3 |
| pon. 12 paź 2026 | ☀️ Bezchmurnie | 31,5 | 16,2 | 3,5 | 6,0 |
| wt. 13 paź 2026 | 🌧️ Deszcz | 18,3 | 15,5 | 21,9 | 6,9 |
| śr. 14 paź 2026 | 🌧️ Deszcz | 15,7 | 13,9 | 7,8 | 9,1 |
| czw. 15 paź 2026 | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 17,5 | 13,2 | 1,6 | 4,9 |
| pt. 16 paź 2026 | 🌦️ Słaby deszcz | 17,3 | 15,5 | 3,3 | 5,9 |
Najbliższe 24 godziny
| Godzina | Niebo | °C | Opad (mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 16,6 | 0,0 | 4,2 |
| 02:00 | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 16,4 | 0,0 | 3,5 |
| 03:00 | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 16,1 | 0,0 | 4,1 |
| 04:00 | ☁️ Pochmurno | 16,0 | 0,0 | 3,6 |
| 05:00 | ☁️ Pochmurno | 16,1 | 0,0 | 3,8 |
| 06:00 | 🌧️ Ulewa | 16,2 | 5,8 | 4,9 |
| 07:00 | 🌧️ Ulewa | 16,2 | 2,4 | 3,8 |
| 08:00 | ☁️ Pochmurno | 17,2 | 0,0 | 5,4 |
| 09:00 | ☁️ Pochmurno | 18,0 | 0,0 | 6,6 |
| 10:00 | 🌤️ Pogodnie | 19,7 | 0,0 | 5,7 |
| 11:00 | ☀️ Bezchmurnie | 23,6 | 0,0 | 5,2 |
| 12:00 | ☀️ Bezchmurnie | 25,9 | 0,0 | 4,7 |
| 13:00 | 🌤️ Pogodnie | 26,9 | 0,0 | 4,8 |
| 14:00 | 🌤️ Pogodnie | 28,4 | 0,0 | 5,7 |
| 15:00 | ☀️ Bezchmurnie | 28,4 | 0,0 | 5,7 |
| 16:00 | 🌤️ Pogodnie | 28,5 | 0,0 | 6,6 |
| 17:00 | 🌤️ Pogodnie | 28,0 | 0,0 | 5,8 |
| 18:00 | 🌤️ Pogodnie | 26,9 | 0,0 | 5,7 |
| 19:00 | ☀️ Bezchmurnie | 25,2 | 0,0 | 6,9 |
| 20:00 | ☀️ Bezchmurnie | 23,7 | 0,0 | 5,7 |
| 21:00 | ☀️ Bezchmurnie | 22,3 | 0,0 | 4,7 |
| 22:00 | ☀️ Bezchmurnie | 21,2 | 0,0 | 4,4 |
| 23:00 | ☀️ Bezchmurnie | 20,6 | 0,0 | 6,5 |
| 00:00 | ☀️ Bezchmurnie | 19,4 | 0,0 | 10,3 |
Prognozy to wyniki modeli i mogą się zmieniać. Ostrzeżeń szukaj w krajowej służbie meteorologicznej danego państwa. Miasta japońskie nie są uwzględnione.
O tej stronie
Prognoza dla miasta Sydney (czas lokalny): dziś jest 10 paź 2026.