澳門天氣預報
最後更新:
今天🌤️ 晴時多雲
最高(°C)26.5
最低(°C)25.3
時區Asia/Macau
未來 7 天
| 日期 | 天空 | 最高(°C) | 最低(°C) | 雨量(mm) | 最大風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 週五 2026年10月9日 | 🌤️ 晴時多雲 | 26.5 | 25.3 | 0.0 | 5.4 |
| 週六 2026年10月10日 | ☀️ 晴朗 | 30.6 | 23.8 | 0.0 | 5.7 |
| 週日 2026年10月11日 | ☀️ 晴朗 | 30.5 | 24.0 | 0.0 | 6.8 |
| 週一 2026年10月12日 | ☀️ 晴朗 | 30.1 | 25.0 | 0.0 | 6.3 |
| 週二 2026年10月13日 | ☀️ 晴朗 | 31.3 | 25.3 | 0.0 | 2.9 |
| 週三 2026年10月14日 | ☀️ 晴朗 | 30.3 | 25.4 | 0.0 | 5.1 |
| 週四 2026年10月15日 | 🌤️ 晴時多雲 | 29.3 | 26.3 | 0.0 | 5.0 |
未來 24 小時
| 時間 | 天空 | °C | 雨量(mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 🌤️ 晴時多雲 | 25.5 | 0.0 | 4.2 |
| 23:00 | 🌤️ 晴時多雲 | 25.3 | 0.0 | 4.1 |
| 00:00 | ⛅ 多雲 | 25.0 | 0.0 | 4.3 |
| 01:00 | ⛅ 多雲 | 24.8 | 0.0 | 4.7 |
| 02:00 | ⛅ 多雲 | 24.4 | 0.0 | 4.8 |
| 03:00 | ☀️ 晴朗 | 24.0 | 0.0 | 4.5 |
| 04:00 | 🌤️ 晴時多雲 | 23.8 | 0.0 | 4.9 |
| 05:00 | 🌤️ 晴時多雲 | 24.0 | 0.0 | 5.3 |
| 06:00 | 🌤️ 晴時多雲 | 24.0 | 0.0 | 5.2 |
| 07:00 | 🌤️ 晴時多雲 | 24.8 | 0.0 | 5.3 |
| 08:00 | ☀️ 晴朗 | 26.4 | 0.0 | 5.7 |
| 09:00 | ☀️ 晴朗 | 27.4 | 0.0 | 5.5 |
| 10:00 | ☀️ 晴朗 | 28.2 | 0.0 | 5.1 |
| 11:00 | ☀️ 晴朗 | 28.9 | 0.0 | 4.4 |
| 12:00 | ☀️ 晴朗 | 29.5 | 0.0 | 3.5 |
| 13:00 | ☀️ 晴朗 | 30.1 | 0.0 | 3.2 |
| 14:00 | ☀️ 晴朗 | 30.6 | 0.0 | 3.3 |
| 15:00 | ☀️ 晴朗 | 30.6 | 0.0 | 2.9 |
| 16:00 | ☀️ 晴朗 | 29.8 | 0.0 | 4.1 |
| 17:00 | ☀️ 晴朗 | 28.1 | 0.0 | 4.6 |
| 18:00 | ☀️ 晴朗 | 27.0 | 0.0 | 4.9 |
| 19:00 | ☀️ 晴朗 | 26.4 | 0.0 | 4.9 |
| 20:00 | ☀️ 晴朗 | 26.1 | 0.0 | 5.0 |
| 21:00 | ☀️ 晴朗 | 25.9 | 0.0 | 5.2 |
預報為數值模式的參考,可能變動。警報請以各國氣象機關發布為準。 不包含日本城市。
關於本頁
澳門預報(當地時間):今天是 2026年10月9日。