
i
圖片: NOAA / NASA (GOES-18) · 公有領域世界天氣預報
最後更新:
今日最熱39.4 °C利雅德
今日最冷1.1 °C安克拉治
今日雨量最多14.3 mm墨西哥城
城市數136
首都列表
| 城市 | 國家/地區 | 今天 | 最高(°C) | 最低(°C) | 雨量(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿必尚 | 象牙海岸 | ☁️ 陰天 | 28.4 | 24.8 | 3.0 |
| 阿布加 | 奈及利亞 | ☀️ 晴朗 | 29.9 | 24.1 | 0.5 |
| 阿克拉 | 迦納 | ☀️ 晴朗 | 30.9 | 25.7 | 0.2 |
| 阿迪斯阿貝巴 | 衣索比亞 | 🌤️ 晴時多雲 | 23.2 | 15.7 | 0.0 |
| 亞歷山卓 | 埃及 | 🌤️ 晴時多雲 | 26.4 | 22.9 | 0.0 |
| 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | ☀️ 晴朗 | 23.6 | 19.0 | 0.0 |
| 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 🌧️ 雨 | 16.9 | 14.2 | 7.6 |
| 安克拉治 | 美國 | 🌫️ 霧 | 9.7 | 1.1 | 2.9 |
| 安卡拉 | 土耳其 | ☀️ 晴朗 | 21.2 | 13.8 | 0.0 |
| 安塔那那利佛 | 馬達加斯加 | 🌤️ 晴時多雲 | 29.7 | 18.6 | 0.0 |
| 阿斯塔納 | 哈薩克 | ☀️ 晴朗 | 10.2 | 3.7 | 0.0 |
| 雅典 | 希臘 | ☀️ 晴朗 | 26.7 | 21.4 | 0.0 |
| 奧克蘭市 | 紐西蘭 | 🌦️ 小雨 | 18.0 | 13.7 | 2.5 |
| 巴格達 | 伊拉克 | 🌤️ 晴時多雲 | 36.7 | 30.1 | 0.0 |
| 巴馬科 | 馬利 | ⛅ 多雲 | 32.7 | 24.1 | 6.9 |
| 曼谷 | 泰國 | ⛅ 多雲 | 30.1 | 27.4 | 0.0 |
| 巴塞隆納 | 西班牙 | ☀️ 晴朗 | 19.1 | 14.9 | 0.0 |
| 北京市 | 中國 | ⛅ 多雲 | 23.0 | 18.9 | 0.0 |
| 邦加羅爾 | 印度 | ☁️ 陰天 | 29.4 | 22.1 | 0.0 |
| 柏林 | 德國 | ☁️ 陰天 | 12.8 | 9.7 | 3.2 |
| 波哥大 | 哥倫比亞 | 🌧️ 大雨 | 20.8 | 12.8 | 13.1 |
| 巴西利亞 | 巴西 | ☀️ 晴朗 | 33.9 | 25.2 | 0.0 |
| 布魯塞爾 | 比利時 | 🌦️ 小雨 | 17.4 | 13.6 | 8.0 |
| 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | ⛅ 多雲 | 26.8 | 20.0 | 0.0 |
| 布達佩斯 | 匈牙利 | ⛅ 多雲 | 17.9 | 11.7 | 0.0 |
| 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | ☁️ 陰天 | 16.0 | 11.9 | 0.3 |
| 釜山 | 南韓 | ⛅ 多雲 | 20.6 | 18.9 | 0.0 |
| 開羅 | 埃及 | ☀️ 晴朗 | 30.9 | 23.6 | 0.0 |
| 坎培拉 | 澳洲 | ☀️ 晴朗 | 21.6 | 11.5 | 8.4 |
| 開普敦 | 南非 | ⛅ 多雲 | 20.7 | 15.1 | 0.0 |
| 卡拉卡斯 | 委內瑞拉 | 🌧️ 雨 | 26.9 | 20.2 | 3.9 |
| 成都市 | 中國 | 🌧️ 雨 | 22.8 | 19.8 | 1.6 |
| 清邁 | 泰國 | ⛅ 多雲 | 27.6 | 24.6 | 0.0 |
| 芝加哥 | 美國 | ☁️ 陰天 | 20.4 | 12.6 | 0.4 |
| 重慶市 | 中國 | ⛅ 多雲 | 23.7 | 21.7 | 0.0 |
| 可倫坡 | 斯里蘭卡 | 🌧️ 雨 | 28.1 | 26.6 | 2.6 |
| 哥本哈根 | 丹麥 | 🌦️ 小雨 | 14.2 | 10.9 | 5.7 |
| 達喀爾 | 塞內加爾 | ☁️ 陰天 | 30.1 | 26.9 | 1.4 |
| 大馬士革 | 敘利亞 | ☀️ 晴朗 | 31.4 | 23.9 | 0.0 |
| 達累斯薩拉姆 | 坦尚尼亞 | ☀️ 晴朗 | 31.7 | 25.1 | 0.0 |
| 德里 | 印度 | ☀️ 晴朗 | 31.7 | 25.3 | 0.0 |
| 丹帕沙 | 印尼 | ⛅ 多雲 | 26.1 | 24.0 | 0.5 |
| 達卡 | 孟加拉 | ☀️ 晴朗 | 27.7 | 24.9 | 0.8 |
| 多多馬 | 坦尚尼亞 | ⛅ 多雲 | 30.1 | 21.6 | 0.0 |
| 迪拜 | 阿拉伯聯合大公國 | ☀️ 晴朗 | 39.3 | 30.6 | 0.0 |
| 都柏林 | 愛爾蘭 | 🌤️ 晴時多雲 | 13.7 | 10.8 | 0.5 |
| 美茵河畔法蘭克福 | 德國 | 🌧️ 雨 | 10.6 | 9.6 | 2.0 |
| 日內瓦 | 瑞士 | ⛅ 多雲 | 15.6 | 10.3 | 0.0 |
| Guatemala City | 瓜地馬拉 | 🌦️ 小雨 | 25.3 | 17.4 | 3.5 |
| 漢堡 | 德國 | 🌧️ 雨 | 13.8 | 9.7 | 5.7 |
| 河內 | 越南 | ⛅ 多雲 | 27.7 | 24.3 | 0.8 |
| 哈拉雷 | 辛巴威 | ☀️ 晴朗 | 26.6 | 18.0 | 0.0 |
| 赫爾辛基 | 芬蘭 | ☁️ 陰天 | 11.8 | 10.5 | 1.0 |
| 胡志明市 | 越南 | ⛅ 多雲 | 26.3 | 25.6 | 0.6 |
| 香港 | 香港 | ☀️ 晴朗 | 26.1 | 25.1 | 0.0 |
| 檀香山 | 美國 | 🌤️ 晴時多雲 | 28.8 | 24.2 | 0.1 |
| 休士頓 | 美國 | ☀️ 晴朗 | 33.5 | 20.4 | 0.0 |
| 伊斯蘭瑪巴德 | 巴基斯坦 | ☀️ 晴朗 | 27.2 | 22.4 | 0.0 |
| 伊斯坦堡 | 土耳其 | ☀️ 晴朗 | 21.1 | 18.2 | 0.0 |
| 雅加達 | 印尼 | 🌤️ 晴時多雲 | 29.4 | 26.9 | 0.1 |
| 吉達 | 沙烏地阿拉伯 | 🌤️ 晴時多雲 | 34.7 | 30.5 | 0.0 |
| 約翰尼斯堡 | 南非 | ☀️ 晴朗 | 27.0 | 18.9 | 0.0 |
| 喀布林 | 阿富汗 | ☀️ 晴朗 | 23.0 | 12.3 | 0.0 |
| 康培拉 | 烏干達 | ⛅ 多雲 | 27.0 | 20.8 | 2.4 |
| 卡諾 | 奈及利亞 | ☀️ 晴朗 | 35.4 | 27.0 | 0.0 |
| 高雄市 | 台灣 | ☀️ 晴朗 | 28.2 | 26.5 | 0.0 |
| 喀拉蚩 | 巴基斯坦 | ⛅ 多雲 | 31.0 | 27.1 | 0.0 |
| 加德滿都 | 尼泊爾 | 🌫️ 霧 | 18.1 | 14.4 | 0.0 |
| 喀土穆 | 蘇丹 | ☀️ 晴朗 | 37.9 | 31.4 | 0.0 |
| 金夏沙 | 剛果(金夏沙) | ⛅ 多雲 | 29.8 | 24.6 | 6.1 |
| 吉隆坡 | 馬來西亞 | ⛅ 多雲 | 26.7 | 25.6 | 0.6 |
| 基輔 | 烏克蘭 | ☀️ 晴朗 | 19.7 | 11.2 | 0.8 |
| 拉哥斯 | 奈及利亞 | ⛅ 多雲 | 29.5 | 26.3 | 0.0 |
| 拉合爾 | 巴基斯坦 | ☀️ 晴朗 | 30.1 | 25.4 | 0.0 |
| 利隆圭 | 馬拉威 | ☀️ 晴朗 | 30.1 | 21.6 | 0.0 |
| 利馬 | 秘魯 | ☀️ 晴朗 | 27.7 | 19.8 | 0.0 |
| 里斯本 | 葡萄牙 | ☀️ 晴朗 | 25.5 | 18.3 | 0.0 |
| 倫敦 | 英國 | ☀️ 晴朗 | 18.0 | 12.1 | 0.6 |
| 洛杉磯 | 美國 | ☀️ 晴朗 | 32.0 | 19.6 | 0.0 |
| 魯安達 | 安哥拉 | ☀️ 晴朗 | 26.9 | 23.6 | 0.0 |
| 路沙卡 | 尚比亞 | ☀️ 晴朗 | 29.6 | 22.4 | 0.7 |
| 澳門 | 澳門 | 🌤️ 晴時多雲 | 26.5 | 25.3 | 0.0 |
| 馬德里 | 西班牙 | ☀️ 晴朗 | 18.8 | 13.6 | 0.0 |
| 馬尼拉 | 菲律賓 | ⛅ 多雲 | 31.2 | 27.8 | 0.3 |
| 馬普託 | 莫三比克 | ☀️ 晴朗 | 34.0 | 24.6 | 0.0 |
| 墨爾本 | 澳洲 | 🌤️ 晴時多雲 | 20.8 | 14.9 | 0.3 |
| 墨西哥城 | 墨西哥 | ☁️ 陰天 | 20.0 | 13.3 | 14.3 |
| 邁阿密 | 美國 | 🌤️ 晴時多雲 | 30.6 | 27.5 | 1.3 |
| 米蘭 | 義大利 | ⛅ 多雲 | 20.4 | 16.3 | 0.1 |
| 摩加迪休 | 索馬利亞 | ⛅ 多雲 | 28.7 | 25.6 | 0.5 |
| 莫斯科 | 俄羅斯 | ☁️ 陰天 | 16.7 | 11.9 | 3.2 |
| 孟買 | 印度 | ☀️ 晴朗 | 35.9 | 29.4 | 0.0 |
| 慕尼黑 | 德國 | ☁️ 陰天 | 15.4 | 11.6 | 0.0 |
| 恩賈梅納 | 查德 | ☀️ 晴朗 | 36.9 | 26.1 | 0.0 |
| 奈洛比 | 肯亞 | 🌧️ 雨 | 24.9 | 16.4 | 7.6 |
| 奈比多 | 緬甸 | ☀️ 晴朗 | 28.3 | 26.2 | 0.0 |
| 新德里 | 印度 | ☀️ 晴朗 | 31.8 | 25.4 | 0.0 |
| 紐約 | 美國 | ☀️ 晴朗 | 22.5 | 11.1 | 0.0 |
| 尼阿美 | 尼日 | ☀️ 晴朗 | 36.7 | 29.9 | 0.0 |
| 奧斯陸 | 挪威 | ☁️ 陰天 | 10.6 | 7.2 | 0.0 |
| 渥太華 | 加拿大 | ☀️ 晴朗 | 12.9 | 7.5 | 0.7 |
| 瓦加杜古 | 布吉納法索 | 🌤️ 晴時多雲 | 34.6 | 27.8 | 0.3 |
| 巴黎 | 法國 | ☁️ 陰天 | 16.5 | 13.4 | 0.8 |
| 白沙瓦 | 巴基斯坦 | ☀️ 晴朗 | 30.2 | 23.8 | 0.0 |
| 金邊 | 柬埔寨 | 🌦️ 小雨 | 27.7 | 25.1 | 2.0 |
| 布拉格 | 捷克 | ☁️ 陰天 | 13.3 | 10.9 | 0.7 |
| 普勒託利亞 | 南非 | 🌤️ 晴時多雲 | 29.9 | 21.4 | 0.1 |
| 平壤 | 北韓 | ☀️ 晴朗 | 15.9 | 13.6 | 0.0 |
| 基多 | 厄瓜多 | 🌧️ 大雨 | 20.8 | 10.5 | 8.9 |
| 拉巴特 | 摩洛哥 | 🌤️ 晴時多雲 | 24.8 | 20.5 | 0.0 |
| 裡約熱內盧 | 巴西 | ⛅ 多雲 | 29.4 | 23.1 | 0.0 |
| 利雅德 | 沙烏地阿拉伯 | ☀️ 晴朗 | 39.4 | 31.8 | 0.0 |
| 羅馬 | 義大利 | 🌦️ 小雨 | 21.4 | 17.0 | 2.5 |
| 聖彼得堡 | 俄羅斯 | 🌧️ 雨 | 11.7 | 9.7 | 4.8 |
| 舊金山 | 美國 | 🌤️ 晴時多雲 | 18.7 | 14.7 | 0.0 |
| 沙那 | 葉門 | ☀️ 晴朗 | 25.6 | 14.9 | 0.0 |
| 聖地牙哥 | 智利 | ☀️ 晴朗 | 18.2 | 9.6 | 0.0 |
| 西雅圖 | 美國 | ⛅ 多雲 | 14.5 | 11.1 | 6.9 |
| 首爾 | 南韓 | ⛅ 多雲 | 19.3 | 16.8 | 0.0 |
| 上海市 | 中國 | ☀️ 晴朗 | 21.0 | 19.8 | 0.0 |
| 新加坡 | 新加坡 | ⛅ 多雲 | 30.3 | 27.9 | 0.0 |
| 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 🌧️ 雨 | 8.7 | 7.0 | 4.8 |
| 悉尼 | 澳洲 | ☀️ 晴朗 | 28.5 | 16.0 | 8.2 |
| 聖保羅 | 巴西 | ⛅ 多雲 | 31.4 | 21.2 | 6.1 |
| 臺中市 | 台灣 | ☀️ 晴朗 | 25.5 | 24.2 | 0.0 |
| 臺北市 | 台灣 | ⛅ 多雲 | 24.2 | 23.5 | 0.0 |
| 塔什干 | 烏茲別克 | ☀️ 晴朗 | 24.3 | 14.6 | 0.0 |
| 德黑蘭 | 伊朗 | ⛅ 多雲 | 29.6 | 23.5 | 0.0 |
| 多倫多 | 加拿大 | ☀️ 晴朗 | 18.7 | 8.7 | 0.0 |
| 溫哥華 | 加拿大 | ☀️ 晴朗 | 14.3 | 10.4 | 1.8 |
| 維也納 | 奧地利 | ⛅ 多雲 | 17.2 | 11.6 | 0.0 |
| 華沙 | 波蘭 | ☁️ 陰天 | 13.7 | 10.9 | 0.0 |
| 華盛頓哥倫比亞特區 | 美國 | ⛅ 多雲 | 24.0 | 12.0 | 0.0 |
| 威靈頓 | 紐西蘭 | 🌤️ 晴時多雲 | 17.6 | 12.4 | 1.2 |
| 雅穆索戈 | 象牙海岸 | ⛅ 多雲 | 29.6 | 23.3 | 3.6 |
| 雅溫得 | 喀麥隆 | ☁️ 陰天 | 26.4 | 21.0 | 7.4 |
預報為數值模式的參考,可能變動。警報請以各國氣象機關發布為準。 不包含日本城市。
計算方法
我們依 API 條款(可識別的 User-Agent、在有效期限內快取)向 MET Norway 取得各城市的 Locationforecast 2.0(compact)。每日數值以城市當地時間計算:最高與最低取自逐時氣溫,雨量為逐時或 6 小時雨量總和,風為 10 分鐘平均風速最大值,天空狀況取最常出現的符號。
關於本頁
各大洲首都未來一週的最高、最低氣溫、雨量與風,依據 MET Norway 全球預報,每天更新一次。