뭄바이 일기예보
최종 업데이트:
오늘☀️ 맑음
최고(°C)35.9
최저(°C)29.4
시간대Asia/Kolkata
향후 7일
| 날짜 | 하늘 | 최고(°C) | 최저(°C) | 강수량(mm) | 최대 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 2026. 10. 9. | ☀️ 맑음 | 35.9 | 29.4 | 0.0 | 4.1 |
| 토 2026. 10. 10. | ☀️ 맑음 | 37.8 | 26.2 | 0.7 | 4.3 |
| 일 2026. 10. 11. | ☀️ 맑음 | 38.0 | 26.4 | 0.0 | 5.0 |
| 월 2026. 10. 12. | ☀️ 맑음 | 36.5 | 26.8 | 0.0 | 4.6 |
| 화 2026. 10. 13. | ☀️ 맑음 | 36.5 | 26.5 | 0.0 | 2.6 |
| 수 2026. 10. 14. | ☀️ 맑음 | 36.4 | 26.1 | 0.0 | 3.1 |
| 목 2026. 10. 15. | ☀️ 맑음 | 36.4 | 26.9 | 0.0 | 2.2 |
향후 24시간
| 시각 | 하늘 | °C | 강수량(mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ☀️ 맑음 | 31.7 | 0.0 | 3.7 |
| 20:30 | ☀️ 맑음 | 30.9 | 0.0 | 3.9 |
| 21:30 | ☀️ 맑음 | 30.3 | 0.0 | 3.9 |
| 22:30 | ☀️ 맑음 | 29.8 | 0.0 | 3.8 |
| 23:30 | ☀️ 맑음 | 29.4 | 0.0 | 2.7 |
| 00:30 | ☀️ 맑음 | 28.9 | 0.0 | 2.6 |
| 01:30 | ☀️ 맑음 | 28.4 | 0.0 | 2.7 |
| 02:30 | ☀️ 맑음 | 28.1 | 0.0 | 2.5 |
| 03:30 | ☀️ 맑음 | 27.9 | 0.0 | 2.6 |
| 04:30 | ☀️ 맑음 | 27.3 | 0.0 | 2.8 |
| 05:30 | ☀️ 맑음 | 26.6 | 0.0 | 2.4 |
| 06:30 | ☀️ 맑음 | 26.2 | 0.0 | 2.5 |
| 07:30 | ☀️ 맑음 | 26.8 | 0.0 | 2.6 |
| 08:30 | ☀️ 맑음 | 29.2 | 0.0 | 2.4 |
| 09:30 | ☀️ 맑음 | 32.2 | 0.0 | 2.1 |
| 10:30 | ☀️ 맑음 | 34.5 | 0.0 | 1.4 |
| 11:30 | ☀️ 맑음 | 36.3 | 0.0 | 1.5 |
| 12:30 | 🌤️ 대체로 맑음 | 37.6 | 0.0 | 2.1 |
| 13:30 | 🌦️ 약한 비 | 37.8 | 0.2 | 3.1 |
| 14:30 | 🌧️ 비 | 36.8 | 0.3 | 3.8 |
| 15:30 | 🌦️ 약한 비 | 36.1 | 0.2 | 3.3 |
| 16:30 | 🌤️ 대체로 맑음 | 35.0 | 0.0 | 3.2 |
| 17:30 | ☀️ 맑음 | 33.8 | 0.0 | 3.0 |
| 18:30 | ☀️ 맑음 | 32.2 | 0.0 | 3.3 |
예보는 수치 모델에 기반한 참고 자료이며 바뀔 수 있습니다. 경보는 각국 기상청 발표를 확인하세요. 일본 도시는 포함하지 않습니다.
이 페이지에 대해
뭄바이 예보(현지 시각): 오늘은 2026. 10. 9.입니다.