Previsão do tempo em Bombaim
Última atualização:
Hoje☀️ Céu limpo
Máx. (°C)35,9
Mín. (°C)29,4
Fuso horárioAsia/Kolkata
Próximos 7 dias
| Data | Céu | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Vento máx. (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| sex. 9 de out. de 2026 | ☀️ Céu limpo | 35,9 | 29,4 | 0,0 | 4,1 |
| sáb. 10 de out. de 2026 | ☀️ Céu limpo | 37,8 | 26,2 | 0,7 | 4,3 |
| dom. 11 de out. de 2026 | ☀️ Céu limpo | 38,0 | 26,4 | 0,0 | 5,0 |
| seg. 12 de out. de 2026 | ☀️ Céu limpo | 36,5 | 26,8 | 0,0 | 4,6 |
| ter. 13 de out. de 2026 | ☀️ Céu limpo | 36,5 | 26,5 | 0,0 | 2,6 |
| qua. 14 de out. de 2026 | ☀️ Céu limpo | 36,4 | 26,1 | 0,0 | 3,1 |
| qui. 15 de out. de 2026 | ☀️ Céu limpo | 36,4 | 26,9 | 0,0 | 2,2 |
Próximas 24 horas
| Hora | Céu | °C | Chuva (mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ☀️ Céu limpo | 31,7 | 0,0 | 3,7 |
| 20:30 | ☀️ Céu limpo | 30,9 | 0,0 | 3,9 |
| 21:30 | ☀️ Céu limpo | 30,3 | 0,0 | 3,9 |
| 22:30 | ☀️ Céu limpo | 29,8 | 0,0 | 3,8 |
| 23:30 | ☀️ Céu limpo | 29,4 | 0,0 | 2,7 |
| 00:30 | ☀️ Céu limpo | 28,9 | 0,0 | 2,6 |
| 01:30 | ☀️ Céu limpo | 28,4 | 0,0 | 2,7 |
| 02:30 | ☀️ Céu limpo | 28,1 | 0,0 | 2,5 |
| 03:30 | ☀️ Céu limpo | 27,9 | 0,0 | 2,6 |
| 04:30 | ☀️ Céu limpo | 27,3 | 0,0 | 2,8 |
| 05:30 | ☀️ Céu limpo | 26,6 | 0,0 | 2,4 |
| 06:30 | ☀️ Céu limpo | 26,2 | 0,0 | 2,5 |
| 07:30 | ☀️ Céu limpo | 26,8 | 0,0 | 2,6 |
| 08:30 | ☀️ Céu limpo | 29,2 | 0,0 | 2,4 |
| 09:30 | ☀️ Céu limpo | 32,2 | 0,0 | 2,1 |
| 10:30 | ☀️ Céu limpo | 34,5 | 0,0 | 1,4 |
| 11:30 | ☀️ Céu limpo | 36,3 | 0,0 | 1,5 |
| 12:30 | 🌤️ Poucas nuvens | 37,6 | 0,0 | 2,1 |
| 13:30 | 🌦️ Chuva fraca | 37,8 | 0,2 | 3,1 |
| 14:30 | 🌧️ Chuva | 36,8 | 0,3 | 3,8 |
| 15:30 | 🌦️ Chuva fraca | 36,1 | 0,2 | 3,3 |
| 16:30 | 🌤️ Poucas nuvens | 35,0 | 0,0 | 3,2 |
| 17:30 | ☀️ Céu limpo | 33,8 | 0,0 | 3,0 |
| 18:30 | ☀️ Céu limpo | 32,2 | 0,0 | 3,3 |
As previsões são orientações de modelos e podem mudar. Para alertas, acompanhe o serviço meteorológico nacional de cada país. Cidades do Japão não estão incluídas.
Sobre esta página
Previsão para Bombaim (hora local): hoje é 9 de out. de 2026.