孟買天氣預報
最後更新:
今天☀️ 晴朗
最高(°C)35.9
最低(°C)29.4
時區Asia/Kolkata
未來 7 天
| 日期 | 天空 | 最高(°C) | 最低(°C) | 雨量(mm) | 最大風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 週五 2026年10月9日 | ☀️ 晴朗 | 35.9 | 29.4 | 0.0 | 4.1 |
| 週六 2026年10月10日 | ☀️ 晴朗 | 37.8 | 26.2 | 0.7 | 4.3 |
| 週日 2026年10月11日 | ☀️ 晴朗 | 38.0 | 26.4 | 0.0 | 5.0 |
| 週一 2026年10月12日 | ☀️ 晴朗 | 36.5 | 26.8 | 0.0 | 4.6 |
| 週二 2026年10月13日 | ☀️ 晴朗 | 36.5 | 26.5 | 0.0 | 2.6 |
| 週三 2026年10月14日 | ☀️ 晴朗 | 36.4 | 26.1 | 0.0 | 3.1 |
| 週四 2026年10月15日 | ☀️ 晴朗 | 36.4 | 26.9 | 0.0 | 2.2 |
未來 24 小時
| 時間 | 天空 | °C | 雨量(mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ☀️ 晴朗 | 31.7 | 0.0 | 3.7 |
| 20:30 | ☀️ 晴朗 | 30.9 | 0.0 | 3.9 |
| 21:30 | ☀️ 晴朗 | 30.3 | 0.0 | 3.9 |
| 22:30 | ☀️ 晴朗 | 29.8 | 0.0 | 3.8 |
| 23:30 | ☀️ 晴朗 | 29.4 | 0.0 | 2.7 |
| 00:30 | ☀️ 晴朗 | 28.9 | 0.0 | 2.6 |
| 01:30 | ☀️ 晴朗 | 28.4 | 0.0 | 2.7 |
| 02:30 | ☀️ 晴朗 | 28.1 | 0.0 | 2.5 |
| 03:30 | ☀️ 晴朗 | 27.9 | 0.0 | 2.6 |
| 04:30 | ☀️ 晴朗 | 27.3 | 0.0 | 2.8 |
| 05:30 | ☀️ 晴朗 | 26.6 | 0.0 | 2.4 |
| 06:30 | ☀️ 晴朗 | 26.2 | 0.0 | 2.5 |
| 07:30 | ☀️ 晴朗 | 26.8 | 0.0 | 2.6 |
| 08:30 | ☀️ 晴朗 | 29.2 | 0.0 | 2.4 |
| 09:30 | ☀️ 晴朗 | 32.2 | 0.0 | 2.1 |
| 10:30 | ☀️ 晴朗 | 34.5 | 0.0 | 1.4 |
| 11:30 | ☀️ 晴朗 | 36.3 | 0.0 | 1.5 |
| 12:30 | 🌤️ 晴時多雲 | 37.6 | 0.0 | 2.1 |
| 13:30 | 🌦️ 小雨 | 37.8 | 0.2 | 3.1 |
| 14:30 | 🌧️ 雨 | 36.8 | 0.3 | 3.8 |
| 15:30 | 🌦️ 小雨 | 36.1 | 0.2 | 3.3 |
| 16:30 | 🌤️ 晴時多雲 | 35.0 | 0.0 | 3.2 |
| 17:30 | ☀️ 晴朗 | 33.8 | 0.0 | 3.0 |
| 18:30 | ☀️ 晴朗 | 32.2 | 0.0 | 3.3 |
預報為數值模式的參考,可能變動。警報請以各國氣象機關發布為準。 不包含日本城市。
關於本頁
孟買預報(當地時間):今天是 2026年10月9日。