Wetter in Delhi
Zuletzt aktualisiert:
Heute☀️ Klar
Max. (°C)31,7
Min. (°C)25,3
ZeitzoneAsia/Kolkata
Nächste 7 Tage
| Datum | Himmel | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Max. Wind (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 09.10.2026 | ☀️ Klar | 31,7 | 25,3 | 0,0 | 3,5 |
| Sa. 10.10.2026 | ☀️ Klar | 32,4 | 22,6 | 0,0 | 3,5 |
| So. 11.10.2026 | ⛅ Teils bewölkt | 31,8 | 22,7 | 1,1 | 8,0 |
| Mo. 12.10.2026 | 🌤️ Heiter | 30,7 | 21,5 | 0,1 | 2,0 |
| Di. 13.10.2026 | ☀️ Klar | 31,1 | 24,4 | 0,0 | 2,0 |
| Mi. 14.10.2026 | ☀️ Klar | 31,2 | 23,8 | 0,0 | 1,8 |
| Do. 15.10.2026 | ☀️ Klar | 31,3 | 23,7 | 0,0 | 1,6 |
Nächste 24 Stunden
| Uhrzeit | Himmel | °C | Regen (mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ☀️ Klar | 27,8 | 0,0 | 3,5 |
| 20:30 | ☀️ Klar | 26,8 | 0,0 | 3,1 |
| 21:30 | ☀️ Klar | 26,2 | 0,0 | 3,1 |
| 22:30 | ☀️ Klar | 25,8 | 0,0 | 2,9 |
| 23:30 | ☀️ Klar | 25,3 | 0,0 | 2,8 |
| 00:30 | ☀️ Klar | 24,7 | 0,0 | 2,8 |
| 01:30 | ☀️ Klar | 24,1 | 0,0 | 2,9 |
| 02:30 | ☀️ Klar | 23,6 | 0,0 | 3,0 |
| 03:30 | ☀️ Klar | 23,2 | 0,0 | 3,0 |
| 04:30 | ☀️ Klar | 23,0 | 0,0 | 2,9 |
| 05:30 | ☀️ Klar | 22,8 | 0,0 | 2,8 |
| 06:30 | ☀️ Klar | 22,6 | 0,0 | 2,8 |
| 07:30 | ☀️ Klar | 23,2 | 0,0 | 2,7 |
| 08:30 | ☀️ Klar | 24,6 | 0,0 | 3,1 |
| 09:30 | ☀️ Klar | 26,5 | 0,0 | 3,3 |
| 10:30 | ☀️ Klar | 28,3 | 0,0 | 3,4 |
| 11:30 | ☀️ Klar | 29,9 | 0,0 | 3,3 |
| 12:30 | ☀️ Klar | 31,1 | 0,0 | 3,1 |
| 13:30 | ☀️ Klar | 32,0 | 0,0 | 3,1 |
| 14:30 | 🌤️ Heiter | 32,4 | 0,0 | 3,2 |
| 15:30 | 🌤️ Heiter | 32,3 | 0,0 | 2,9 |
| 16:30 | ⛅ Teils bewölkt | 31,6 | 0,0 | 2,9 |
| 17:30 | 🌤️ Heiter | 30,7 | 0,0 | 2,8 |
| 18:30 | 🌤️ Heiter | 29,1 | 0,0 | 3,4 |
Vorhersagen sind Modellergebnisse und können sich ändern. Für Warnungen folgen Sie dem nationalen Wetterdienst des jeweiligen Landes. Japanische Städte sind nicht enthalten.
Über diese Seite
Vorhersage für Delhi (Ortszeit): heute ist 09.10.2026.