デリーの天気予報
最終更新:
今日☀️ 快晴
最高(℃)31.7
最低(℃)25.3
タイムゾーンAsia/Kolkata
今後7日間
| 日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水量(mm) | 最大風速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 2026/10/09 | ☀️ 快晴 | 31.7 | 25.3 | 0.0 | 3.5 |
| 土 2026/10/10 | ☀️ 快晴 | 32.4 | 22.6 | 0.0 | 3.5 |
| 日 2026/10/11 | ⛅ 晴れ時々くもり | 31.8 | 22.7 | 1.1 | 8.0 |
| 月 2026/10/12 | 🌤️ 晴れ | 30.7 | 21.5 | 0.1 | 2.0 |
| 火 2026/10/13 | ☀️ 快晴 | 31.1 | 24.4 | 0.0 | 2.0 |
| 水 2026/10/14 | ☀️ 快晴 | 31.2 | 23.8 | 0.0 | 1.8 |
| 木 2026/10/15 | ☀️ 快晴 | 31.3 | 23.7 | 0.0 | 1.6 |
今後24時間
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量(mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ☀️ 快晴 | 27.8 | 0.0 | 3.5 |
| 20:30 | ☀️ 快晴 | 26.8 | 0.0 | 3.1 |
| 21:30 | ☀️ 快晴 | 26.2 | 0.0 | 3.1 |
| 22:30 | ☀️ 快晴 | 25.8 | 0.0 | 2.9 |
| 23:30 | ☀️ 快晴 | 25.3 | 0.0 | 2.8 |
| 00:30 | ☀️ 快晴 | 24.7 | 0.0 | 2.8 |
| 01:30 | ☀️ 快晴 | 24.1 | 0.0 | 2.9 |
| 02:30 | ☀️ 快晴 | 23.6 | 0.0 | 3.0 |
| 03:30 | ☀️ 快晴 | 23.2 | 0.0 | 3.0 |
| 04:30 | ☀️ 快晴 | 23.0 | 0.0 | 2.9 |
| 05:30 | ☀️ 快晴 | 22.8 | 0.0 | 2.8 |
| 06:30 | ☀️ 快晴 | 22.6 | 0.0 | 2.8 |
| 07:30 | ☀️ 快晴 | 23.2 | 0.0 | 2.7 |
| 08:30 | ☀️ 快晴 | 24.6 | 0.0 | 3.1 |
| 09:30 | ☀️ 快晴 | 26.5 | 0.0 | 3.3 |
| 10:30 | ☀️ 快晴 | 28.3 | 0.0 | 3.4 |
| 11:30 | ☀️ 快晴 | 29.9 | 0.0 | 3.3 |
| 12:30 | ☀️ 快晴 | 31.1 | 0.0 | 3.1 |
| 13:30 | ☀️ 快晴 | 32.0 | 0.0 | 3.1 |
| 14:30 | 🌤️ 晴れ | 32.4 | 0.0 | 3.2 |
| 15:30 | 🌤️ 晴れ | 32.3 | 0.0 | 2.9 |
| 16:30 | ⛅ 晴れ時々くもり | 31.6 | 0.0 | 2.9 |
| 17:30 | 🌤️ 晴れ | 30.7 | 0.0 | 2.8 |
| 18:30 | 🌤️ 晴れ | 29.1 | 0.0 | 3.4 |
予報は数値予報モデルにもとづく目安で、変わることがあります。警報・注意報は各国の気象機関の発表をご確認ください。 日本の都市は掲載していません。
このページについて
デリーの予報(現地時刻):今日は2026/10/09です。