Meteo a Delhi
Ultimo aggiornamento:
Oggi☀️ Sereno
Max (°C)31,7
Min (°C)25,3
Fuso orarioAsia/Kolkata
Prossimi 7 giorni
| Data | Cielo | Max (°C) | Min (°C) | Pioggia (mm) | Vento max (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 9 ott 2026 | ☀️ Sereno | 31,7 | 25,3 | 0,0 | 3,5 |
| sab 10 ott 2026 | ☀️ Sereno | 32,4 | 22,6 | 0,0 | 3,5 |
| dom 11 ott 2026 | ⛅ Parzialmente nuvoloso | 31,8 | 22,7 | 1,1 | 8,0 |
| lun 12 ott 2026 | 🌤️ Poco nuvoloso | 30,7 | 21,5 | 0,1 | 2,0 |
| mar 13 ott 2026 | ☀️ Sereno | 31,1 | 24,4 | 0,0 | 2,0 |
| mer 14 ott 2026 | ☀️ Sereno | 31,2 | 23,8 | 0,0 | 1,8 |
| gio 15 ott 2026 | ☀️ Sereno | 31,3 | 23,7 | 0,0 | 1,6 |
Prossime 24 ore
| Ora | Cielo | °C | Pioggia (mm) | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ☀️ Sereno | 27,8 | 0,0 | 3,5 |
| 20:30 | ☀️ Sereno | 26,8 | 0,0 | 3,1 |
| 21:30 | ☀️ Sereno | 26,2 | 0,0 | 3,1 |
| 22:30 | ☀️ Sereno | 25,8 | 0,0 | 2,9 |
| 23:30 | ☀️ Sereno | 25,3 | 0,0 | 2,8 |
| 00:30 | ☀️ Sereno | 24,7 | 0,0 | 2,8 |
| 01:30 | ☀️ Sereno | 24,1 | 0,0 | 2,9 |
| 02:30 | ☀️ Sereno | 23,6 | 0,0 | 3,0 |
| 03:30 | ☀️ Sereno | 23,2 | 0,0 | 3,0 |
| 04:30 | ☀️ Sereno | 23,0 | 0,0 | 2,9 |
| 05:30 | ☀️ Sereno | 22,8 | 0,0 | 2,8 |
| 06:30 | ☀️ Sereno | 22,6 | 0,0 | 2,8 |
| 07:30 | ☀️ Sereno | 23,2 | 0,0 | 2,7 |
| 08:30 | ☀️ Sereno | 24,6 | 0,0 | 3,1 |
| 09:30 | ☀️ Sereno | 26,5 | 0,0 | 3,3 |
| 10:30 | ☀️ Sereno | 28,3 | 0,0 | 3,4 |
| 11:30 | ☀️ Sereno | 29,9 | 0,0 | 3,3 |
| 12:30 | ☀️ Sereno | 31,1 | 0,0 | 3,1 |
| 13:30 | ☀️ Sereno | 32,0 | 0,0 | 3,1 |
| 14:30 | 🌤️ Poco nuvoloso | 32,4 | 0,0 | 3,2 |
| 15:30 | 🌤️ Poco nuvoloso | 32,3 | 0,0 | 2,9 |
| 16:30 | ⛅ Parzialmente nuvoloso | 31,6 | 0,0 | 2,9 |
| 17:30 | 🌤️ Poco nuvoloso | 30,7 | 0,0 | 2,8 |
| 18:30 | 🌤️ Poco nuvoloso | 29,1 | 0,0 | 3,4 |
Le previsioni sono indicazioni dei modelli e possono cambiare. Per le allerte seguite il servizio meteorologico nazionale di ciascun paese. Le città giapponesi non sono incluse.
Informazioni su questa pagina
Previsioni per Delhi (ora locale): oggi è 9 ott 2026.