アジアの天気予報(45都市・7日間)
最終更新:
今日いちばん暑い39.4 °Cリヤド
今日いちばん寒い3.7 °Cアスタナ
7日間で雨が多い67.9 mmクアラルンプール
今日の最高気温(°C)
39.4
39.3
36.7
35.9
34.7
31.8
31.7
31.4
31.2
31.0
30.3
30.2
30.1
30.1
29.7
| 都市 | 国 | 今日 | 最高 | 最低 | 7日間の最高 | 7日間の最低 | 7日間の降水量(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンタナナリボ | マダガスカル | 🌤️ 晴れ | 29.7 | 18.6 | 29.7 | 12.3 | 3.2 |
| アスタナ | カザフスタン | ☀️ 快晴 | 10.2 | 3.7 | 14.3 | 0.4 | 0.0 |
| バグダード | イラク | 🌤️ 晴れ | 36.7 | 30.1 | 40.2 | 26.0 | 1.1 |
| バンコク | タイ | ⛅ 晴れ時々くもり | 30.1 | 27.4 | 31.4 | 23.9 | 56.6 |
| 北京市 | 中国 | ⛅ 晴れ時々くもり | 23.0 | 18.9 | 26.8 | 10.8 | 1.4 |
| ベンガルール | インド | ☁️ くもり | 29.4 | 22.1 | 30.6 | 19.1 | 0.0 |
| 釜山広域市 | 韓国 | ⛅ 晴れ時々くもり | 20.6 | 18.9 | 25.8 | 13.2 | 24.6 |
| 成都市 | 中国 | 🌧️ 雨 | 22.8 | 19.8 | 27.1 | 17.7 | 10.1 |
| チェンマイ | タイ | ⛅ 晴れ時々くもり | 27.6 | 24.6 | 31.5 | 22.2 | 28.8 |
| 重慶市 | 中国 | ⛅ 晴れ時々くもり | 23.7 | 21.7 | 28.1 | 19.9 | 18.4 |
| コロンボ | スリランカ | 🌧️ 雨 | 28.1 | 26.6 | 28.2 | 24.7 | 43.1 |
| ダマスカス | シリア | ☀️ 快晴 | 31.4 | 23.9 | 31.8 | 18.6 | 0.8 |
| デリー | インド | ☀️ 快晴 | 31.7 | 25.3 | 32.4 | 21.5 | 1.2 |
| デンパサール | インドネシア | ⛅ 晴れ時々くもり | 26.1 | 24.0 | 31.1 | 21.3 | 2.9 |
| ダッカ | バングラデシュ | ☀️ 快晴 | 27.7 | 24.9 | 34.8 | 23.6 | 26.5 |
| ドバイ | アラブ首長国連邦 | ☀️ 快晴 | 39.3 | 30.6 | 40.4 | 26.2 | 0.0 |
| ハノイ | ベトナム | ⛅ 晴れ時々くもり | 27.7 | 24.3 | 31.3 | 22.1 | 16.2 |
| ホーチミン市 | ベトナム | ⛅ 晴れ時々くもり | 26.3 | 25.6 | 31.6 | 23.0 | 66.9 |
| 香港 | 香港 | ☀️ 快晴 | 26.1 | 25.1 | 29.5 | 24.0 | 0.2 |
| イスラマバード | パキスタン | ☀️ 快晴 | 27.2 | 22.4 | 27.3 | 17.3 | 9.2 |
| ジャカルタ | インドネシア | 🌤️ 晴れ | 29.4 | 26.9 | 33.5 | 24.9 | 24.6 |
| ジッダ | サウジアラビア | 🌤️ 晴れ | 34.7 | 30.5 | 35.3 | 27.3 | 0.3 |
| カーブル | アフガニスタン | ☀️ 快晴 | 23.0 | 12.3 | 24.4 | 9.0 | 1.3 |
| 高雄市 | 台湾 | ☀️ 快晴 | 28.2 | 26.5 | 30.7 | 25.4 | 0.6 |
| カラチ | パキスタン | ⛅ 晴れ時々くもり | 31.0 | 27.1 | 33.2 | 25.0 | 0.0 |
| カトマンズ | ネパール | 🌫️ 霧 | 18.1 | 14.4 | 25.3 | 12.5 | 8.3 |
| クアラルンプール | マレーシア | ⛅ 晴れ時々くもり | 26.7 | 25.6 | 32.1 | 23.3 | 67.9 |
| ラホール | パキスタン | ☀️ 快晴 | 30.1 | 25.4 | 30.1 | 20.3 | 18.7 |
| マカオ | マカオ | 🌤️ 晴れ | 26.5 | 25.3 | 31.3 | 23.8 | 0.0 |
| マニラ | フィリピン | ⛅ 晴れ時々くもり | 31.2 | 27.8 | 32.6 | 24.3 | 45.6 |
| ムンバイ | インド | ☀️ 快晴 | 35.9 | 29.4 | 38.0 | 26.1 | 0.7 |
| ネピドー | ミャンマー (ビルマ) | ☀️ 快晴 | 28.3 | 26.2 | 33.1 | 23.1 | 34.7 |
| ニューデリー | インド | ☀️ 快晴 | 31.8 | 25.4 | 32.5 | 21.7 | 2.5 |
| ペシャーワル | パキスタン | ☀️ 快晴 | 30.2 | 23.8 | 30.2 | 17.0 | 7.8 |
| プノンペン | カンボジア | 🌦️ 弱い雨 | 27.7 | 25.1 | 32.0 | 23.9 | 60.4 |
| 平壌市 | 北朝鮮 | ☀️ 快晴 | 15.9 | 13.6 | 23.7 | 7.4 | 2.3 |
| リヤド | サウジアラビア | ☀️ 快晴 | 39.4 | 31.8 | 39.4 | 26.1 | 0.0 |
| サヌア | イエメン | ☀️ 快晴 | 25.6 | 14.9 | 25.8 | 11.5 | 0.3 |
| ソウル特別市 | 韓国 | ⛅ 晴れ時々くもり | 19.3 | 16.8 | 26.9 | 8.1 | 8.8 |
| 上海市 | 中国 | ☀️ 快晴 | 21.0 | 19.8 | 26.3 | 16.6 | 2.3 |
| シンガポール | シンガポール | ⛅ 晴れ時々くもり | 30.3 | 27.9 | 30.5 | 23.3 | 39.7 |
| 台中市 | 台湾 | ☀️ 快晴 | 25.5 | 24.2 | 33.3 | 20.9 | 0.8 |
| 台北市 | 台湾 | ⛅ 晴れ時々くもり | 24.2 | 23.5 | 28.5 | 20.5 | 0.7 |
| タシュケント | ウズベキスタン | ☀️ 快晴 | 24.3 | 14.6 | 26.1 | 11.2 | 2.3 |
| テヘラン | イラン | ⛅ 晴れ時々くもり | 29.6 | 23.5 | 29.6 | 15.6 | 0.0 |
予報は数値予報モデルにもとづく目安で、変わることがあります。警報・注意報は各国の気象機関の発表をご確認ください。 日本の都市は掲載していません。