Asia weather forecast: 45 cities, 7 days
Last updated:
Hottest today39.4 °CRiyadh
Coldest today3.7 °CAstana
Wettest 7 days67.9 mmKuala Lumpur
Today’s high (°C)
39.4
39.3
36.7
35.9
34.7
31.8
31.7
31.4
31.2
31.0
30.3
30.2
30.1
30.1
29.7
| City | Country | Today | High | Low | 7-day max | 7-day min | 7-day rain (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antananarivo | Madagascar | 🌤️ Fair | 29.7 | 18.6 | 29.7 | 12.3 | 3.2 |
| Astana | Kazakhstan | ☀️ Clear | 10.2 | 3.7 | 14.3 | 0.4 | 0.0 |
| Baghdad | Iraq | 🌤️ Fair | 36.7 | 30.1 | 40.2 | 26.0 | 1.1 |
| Bangkok | Thailand | ⛅ Partly cloudy | 30.1 | 27.4 | 31.4 | 23.9 | 56.6 |
| Beijing | China | ⛅ Partly cloudy | 23.0 | 18.9 | 26.8 | 10.8 | 1.4 |
| Bengaluru | India | ☁️ Cloudy | 29.4 | 22.1 | 30.6 | 19.1 | 0.0 |
| Busan | South Korea | ⛅ Partly cloudy | 20.6 | 18.9 | 25.8 | 13.2 | 24.6 |
| Chengdu | China | 🌧️ Rain | 22.8 | 19.8 | 27.1 | 17.7 | 10.1 |
| Chiang Mai | Thailand | ⛅ Partly cloudy | 27.6 | 24.6 | 31.5 | 22.2 | 28.8 |
| Chongqing | China | ⛅ Partly cloudy | 23.7 | 21.7 | 28.1 | 19.9 | 18.4 |
| Colombo | Sri Lanka | 🌧️ Rain | 28.1 | 26.6 | 28.2 | 24.7 | 43.1 |
| Damascus | Syria | ☀️ Clear | 31.4 | 23.9 | 31.8 | 18.6 | 0.8 |
| Delhi | India | ☀️ Clear | 31.7 | 25.3 | 32.4 | 21.5 | 1.2 |
| Denpasar | Indonesia | ⛅ Partly cloudy | 26.1 | 24.0 | 31.1 | 21.3 | 2.9 |
| Dhaka | Bangladesh | ☀️ Clear | 27.7 | 24.9 | 34.8 | 23.6 | 26.5 |
| Dubai | United Arab Emirates | ☀️ Clear | 39.3 | 30.6 | 40.4 | 26.2 | 0.0 |
| Hanoi | Vietnam | ⛅ Partly cloudy | 27.7 | 24.3 | 31.3 | 22.1 | 16.2 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | ⛅ Partly cloudy | 26.3 | 25.6 | 31.6 | 23.0 | 66.9 |
| Hong Kong | Hong Kong | ☀️ Clear | 26.1 | 25.1 | 29.5 | 24.0 | 0.2 |
| Islamabad | Pakistan | ☀️ Clear | 27.2 | 22.4 | 27.3 | 17.3 | 9.2 |
| Jakarta | Indonesia | 🌤️ Fair | 29.4 | 26.9 | 33.5 | 24.9 | 24.6 |
| Jeddah | Saudi Arabia | 🌤️ Fair | 34.7 | 30.5 | 35.3 | 27.3 | 0.3 |
| Kabul | Afghanistan | ☀️ Clear | 23.0 | 12.3 | 24.4 | 9.0 | 1.3 |
| Kaohsiung | Taiwan | ☀️ Clear | 28.2 | 26.5 | 30.7 | 25.4 | 0.6 |
| Karachi | Pakistan | ⛅ Partly cloudy | 31.0 | 27.1 | 33.2 | 25.0 | 0.0 |
| Kathmandu | Nepal | 🌫️ Fog | 18.1 | 14.4 | 25.3 | 12.5 | 8.3 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | ⛅ Partly cloudy | 26.7 | 25.6 | 32.1 | 23.3 | 67.9 |
| Lahore | Pakistan | ☀️ Clear | 30.1 | 25.4 | 30.1 | 20.3 | 18.7 |
| Macau | Macau | 🌤️ Fair | 26.5 | 25.3 | 31.3 | 23.8 | 0.0 |
| Manila | Philippines | ⛅ Partly cloudy | 31.2 | 27.8 | 32.6 | 24.3 | 45.6 |
| Mumbai | India | ☀️ Clear | 35.9 | 29.4 | 38.0 | 26.1 | 0.7 |
| Naypyidaw | Myanmar (Burma) | ☀️ Clear | 28.3 | 26.2 | 33.1 | 23.1 | 34.7 |
| New Delhi | India | ☀️ Clear | 31.8 | 25.4 | 32.5 | 21.7 | 2.5 |
| Peshawar | Pakistan | ☀️ Clear | 30.2 | 23.8 | 30.2 | 17.0 | 7.8 |
| Phnom Penh | Cambodia | 🌦️ Light rain | 27.7 | 25.1 | 32.0 | 23.9 | 60.4 |
| Pyongyang | North Korea | ☀️ Clear | 15.9 | 13.6 | 23.7 | 7.4 | 2.3 |
| Riyadh | Saudi Arabia | ☀️ Clear | 39.4 | 31.8 | 39.4 | 26.1 | 0.0 |
| Sanaa | Yemen | ☀️ Clear | 25.6 | 14.9 | 25.8 | 11.5 | 0.3 |
| Seoul | South Korea | ⛅ Partly cloudy | 19.3 | 16.8 | 26.9 | 8.1 | 8.8 |
| Shanghai | China | ☀️ Clear | 21.0 | 19.8 | 26.3 | 16.6 | 2.3 |
| Singapore | Singapore | ⛅ Partly cloudy | 30.3 | 27.9 | 30.5 | 23.3 | 39.7 |
| Taichung | Taiwan | ☀️ Clear | 25.5 | 24.2 | 33.3 | 20.9 | 0.8 |
| Taipei | Taiwan | ⛅ Partly cloudy | 24.2 | 23.5 | 28.5 | 20.5 | 0.7 |
| Tashkent | Uzbekistan | ☀️ Clear | 24.3 | 14.6 | 26.1 | 11.2 | 2.3 |
| Tehran | Iran | ⛅ Partly cloudy | 29.6 | 23.5 | 29.6 | 15.6 | 0.0 |
Forecasts are model guidance and can change. For warnings, follow the national meteorological service of each country. Japanese cities are not covered.