7日間の最高気温が高い都市ランキング(世界136都市)
最終更新:
41.5 °C
40.4 °C
40.2 °C
39.4 °C
38.0 °C
37.2 °C
37.0 °C
35.9 °C
35.9 °C
35.3 °C
34.9 °C
34.8 °C
34.0 °C
33.5 °C
33.5 °C
33.4 °C
33.3 °C
33.2 °C
33.1 °C
32.7 °C
| 順位 | 都市 | 国 | °C |
|---|---|---|---|
| 1 | ハルツーム | スーダン | 41.5 |
| 2 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 40.4 |
| 3 | バグダード | イラク | 40.2 |
| 4 | リヤド | サウジアラビア | 39.4 |
| 5 | ムンバイ | インド | 38.0 |
| 6 | ニアメ | ニジェール | 37.2 |
| 7 | ンジャメナ | チャド | 37.0 |
| 8 | カノ | ナイジェリア | 35.9 |
| 9 | ワガドゥグー | ブルキナファソ | 35.9 |
| 10 | ジッダ | サウジアラビア | 35.3 |
| 11 | ブラジリア | ブラジル | 34.9 |
| 12 | ダッカ | バングラデシュ | 34.8 |
| 13 | マプト | モザンビーク | 34.0 |
| 14 | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 33.5 |
| 15 | ジャカルタ | インドネシア | 33.5 |
| 16 | プレトリア | 南アフリカ | 33.4 |
| 17 | 台中市 | 台湾 | 33.3 |
| 18 | カラチ | パキスタン | 33.2 |
| 19 | ネピドー | ミャンマー (ビルマ) | 33.1 |
| 20 | バマコ | マリ | 32.7 |
| 21 | カイロ | エジプト | 32.7 |
| 22 | マニラ | フィリピン | 32.6 |
| 23 | ニューデリー | インド | 32.5 |
| 24 | デリー | インド | 32.4 |
| 25 | ルサカ | ザンビア | 32.3 |
| 26 | クアラルンプール | マレーシア | 32.1 |
| 27 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 32.0 |
| 28 | プノンペン | カンボジア | 32.0 |
| 29 | アクラ | ガーナ | 31.9 |
| 30 | ダマスカス | シリア | 31.8 |
| 31 | ダルエスサラーム | タンザニア | 31.7 |
| 32 | ホーチミン市 | ベトナム | 31.6 |
| 33 | チェンマイ | タイ | 31.5 |
| 34 | シドニー | オーストラリア | 31.5 |
| 35 | バンコク | タイ | 31.4 |
| 36 | サンパウロ | ブラジル | 31.4 |
| 37 | ハノイ | ベトナム | 31.3 |
| 38 | マカオ | マカオ | 31.3 |
| 39 | デンパサール | インドネシア | 31.1 |
| 40 | ドドマ | タンザニア | 31.1 |
| 41 | ラバト | モロッコ | 30.9 |
| 42 | リロングウェ | マラウイ | 30.8 |
| 43 | マイアミ | アメリカ合衆国 | 30.8 |
| 44 | リオデジャネイロ | ブラジル | 30.8 |
| 45 | 高雄市 | 台湾 | 30.7 |
| 46 | ベンガルール | インド | 30.6 |
| 47 | ダカール | セネガル | 30.5 |
| 48 | シンガポール | シンガポール | 30.5 |
| 49 | キンシャサ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 30.4 |
| 50 | モガディシュ | ソマリア | 30.4 |
| 51 | ペシャーワル | パキスタン | 30.2 |
| 52 | ラホール | パキスタン | 30.1 |
| 53 | ヤムスクロ | コートジボワール | 30.0 |
| 54 | アブジャ | ナイジェリア | 29.9 |
| 55 | アビジャン | コートジボワール | 29.7 |
| 56 | アンタナナリボ | マダガスカル | 29.7 |
| 57 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 29.6 |
| 58 | テヘラン | イラン | 29.6 |
| 59 | 香港 | 香港 | 29.5 |
| 60 | ラゴス | ナイジェリア | 29.5 |
| 61 | ホノルル | アメリカ合衆国 | 28.8 |
| 62 | 台北市 | 台湾 | 28.5 |
| 63 | リマ | ペルー | 28.3 |
| 64 | コロンボ | スリランカ | 28.2 |
| 65 | ルアンダ | アンゴラ | 28.2 |
| 66 | 重慶市 | 中国 | 28.1 |
| 67 | ハラレ | ジンバブエ | 28.0 |
| 68 | ヤウンデ | カメルーン | 28.0 |
| 69 | ブカレスト | ルーマニア | 27.7 |
| 70 | カラカス | ベネズエラ | 27.3 |
| 71 | イスラマバード | パキスタン | 27.3 |
| 72 | ケープタウン | 南アフリカ | 27.1 |
| 73 | 成都市 | 中国 | 27.1 |
| 74 | カンパラ | ウガンダ | 27.0 |
| 75 | アレクサンドリア | エジプト | 26.9 |
| 76 | ソウル特別市 | 韓国 | 26.9 |
| 77 | 北京市 | 中国 | 26.8 |
| 78 | アテネ | ギリシャ | 26.7 |
| 79 | 上海市 | 中国 | 26.3 |
| 80 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 26.2 |
| 81 | タシュケント | ウズベキスタン | 26.1 |
| 82 | リスボン | ポルトガル | 26.0 |
| 83 | アルジェ | アルジェリア | 25.8 |
| 84 | 釜山広域市 | 韓国 | 25.8 |
| 85 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 25.8 |
| 86 | サヌア | イエメン | 25.8 |
| 87 | マドリード | スペイン | 25.6 |
| 88 | Guatemala City | グアテマラ | 25.3 |
| 89 | カトマンズ | ネパール | 25.3 |
| 90 | ナイロビ | ケニア | 24.9 |
| 91 | カーブル | アフガニスタン | 24.4 |
| 92 | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 24.4 |
| 93 | アディスアベバ | エチオピア | 24.2 |
| 94 | イスタンブール | トルコ | 23.8 |
| 95 | アンカラ | トルコ | 23.7 |
| 96 | 平壌市 | 北朝鮮 | 23.7 |
| 97 | キャンベラ | オーストラリア | 23.5 |
| 98 | ローマ | イタリア | 23.0 |
| 99 | メルボルン | オーストラリア | 22.8 |
| 100 | バルセロナ | スペイン | 22.4 |
| 101 | メキシコシティ | メキシコ | 22.1 |
| 102 | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 21.4 |
| 103 | ボゴタ | コロンビア | 20.8 |
| 104 | キト | エクアドル | 20.8 |
| 105 | オークランド | ニュージーランド | 20.6 |
| 106 | ミラノ | イタリア | 20.4 |
| 107 | ウィーン | オーストリア | 20.2 |
| 108 | キーウ | ウクライナ | 20.1 |
| 109 | ロンドン | イギリス | 19.9 |
| 110 | パリ | フランス | 19.7 |
| 111 | ミュンヘン | ドイツ | 19.6 |
| 112 | サンティアゴ | チリ | 19.5 |
| 113 | フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | 18.9 |
| 114 | ジュネーヴ | スイス | 18.9 |
| 115 | ブリュッセル | ベルギー | 18.8 |
| 116 | プラハ | チェコ | 18.7 |
| 117 | トロント | カナダ | 18.7 |
| 118 | オタワ | カナダ | 18.1 |
| 119 | ブダペスト | ハンガリー | 17.9 |
| 120 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 17.6 |
| 121 | ウェリントン | ニュージーランド | 17.6 |
| 122 | アムステルダム | オランダ | 17.3 |
| 123 | ダブリン | アイルランド | 16.9 |
| 124 | シアトル | アメリカ合衆国 | 16.9 |
| 125 | ハンブルク | ドイツ | 16.7 |
| 126 | モスクワ | ロシア | 16.7 |
| 127 | ベルリン | ドイツ | 16.3 |
| 128 | コペンハーゲン | デンマーク | 15.9 |
| 129 | ワルシャワ | ポーランド | 15.6 |
| 130 | アスタナ | カザフスタン | 14.3 |
| 131 | バンクーバー | カナダ | 14.3 |
| 132 | ストックホルム | スウェーデン | 14.1 |
| 133 | ヘルシンキ | フィンランド | 13.4 |
| 134 | オスロ | ノルウェー | 12.8 |
| 135 | サンクトペテルブルク | ロシア | 12.4 |
| 136 | アンカレッジ | アメリカ合衆国 | 9.7 |
予報は数値予報モデルにもとづく目安で、変わることがあります。警報・注意報は各国の気象機関の発表をご確認ください。 日本の都市は掲載していません。