7日間の降水量が多い都市ランキング(世界136都市)
最終更新:
163.5 mm
135.8 mm
85.4 mm
82.3 mm
68.4 mm
67.9 mm
66.9 mm
60.4 mm
60.1 mm
56.6 mm
55.8 mm
51.8 mm
48.4 mm
48.1 mm
46.7 mm
46.6 mm
46.6 mm
45.6 mm
43.1 mm
42.7 mm
| 順位 | 都市 | 国 | mm |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイロビ | ケニア | 163.5 |
| 2 | キト | エクアドル | 135.8 |
| 3 | モガディシュ | ソマリア | 85.4 |
| 4 | ヤウンデ | カメルーン | 82.3 |
| 5 | ブカレスト | ルーマニア | 68.4 |
| 6 | クアラルンプール | マレーシア | 67.9 |
| 7 | ホーチミン市 | ベトナム | 66.9 |
| 8 | プノンペン | カンボジア | 60.4 |
| 9 | カンパラ | ウガンダ | 60.1 |
| 10 | バンコク | タイ | 56.6 |
| 11 | イスタンブール | トルコ | 55.8 |
| 12 | オークランド | ニュージーランド | 51.8 |
| 13 | キンシャサ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 48.4 |
| 14 | ボゴタ | コロンビア | 48.1 |
| 15 | シドニー | オーストラリア | 46.7 |
| 16 | Guatemala City | グアテマラ | 46.6 |
| 17 | サンパウロ | ブラジル | 46.6 |
| 18 | マニラ | フィリピン | 45.6 |
| 19 | コロンボ | スリランカ | 43.1 |
| 20 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 42.7 |
| 21 | メキシコシティ | メキシコ | 42.1 |
| 22 | ダカール | セネガル | 41.7 |
| 23 | シンガポール | シンガポール | 39.7 |
| 24 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 37.0 |
| 25 | ウェリントン | ニュージーランド | 36.1 |
| 26 | アビジャン | コートジボワール | 34.9 |
| 27 | ネピドー | ミャンマー (ビルマ) | 34.7 |
| 28 | ヤムスクロ | コートジボワール | 34.1 |
| 29 | アテネ | ギリシャ | 33.4 |
| 30 | アムステルダム | オランダ | 32.9 |
| 31 | チェンマイ | タイ | 28.8 |
| 32 | カラカス | ベネズエラ | 27.4 |
| 33 | ダッカ | バングラデシュ | 26.5 |
| 34 | アブジャ | ナイジェリア | 26.4 |
| 35 | ラゴス | ナイジェリア | 26.3 |
| 36 | アンカレッジ | アメリカ合衆国 | 25.8 |
| 37 | サンティアゴ | チリ | 25.6 |
| 38 | 釜山広域市 | 韓国 | 24.6 |
| 39 | ジャカルタ | インドネシア | 24.6 |
| 40 | メルボルン | オーストラリア | 24.5 |
| 41 | オスロ | ノルウェー | 23.0 |
| 42 | ブラジリア | ブラジル | 22.1 |
| 43 | キャンベラ | オーストラリア | 21.8 |
| 44 | ラホール | パキスタン | 18.7 |
| 45 | 重慶市 | 中国 | 18.4 |
| 46 | ヘルシンキ | フィンランド | 18.0 |
| 47 | バマコ | マリ | 16.4 |
| 48 | ダブリン | アイルランド | 16.4 |
| 49 | ストックホルム | スウェーデン | 16.4 |
| 50 | アクラ | ガーナ | 16.3 |
| 51 | ハノイ | ベトナム | 16.2 |
| 52 | アンカラ | トルコ | 16.1 |
| 53 | サンクトペテルブルク | ロシア | 16.0 |
| 54 | ダルエスサラーム | タンザニア | 15.2 |
| 55 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 14.9 |
| 56 | ブダペスト | ハンガリー | 13.9 |
| 57 | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 13.7 |
| 58 | キーウ | ウクライナ | 13.3 |
| 59 | マイアミ | アメリカ合衆国 | 13.1 |
| 60 | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 12.2 |
| 61 | モスクワ | ロシア | 12.1 |
| 62 | バンクーバー | カナダ | 11.8 |
| 63 | ブリュッセル | ベルギー | 11.5 |
| 64 | パリ | フランス | 11.5 |
| 65 | トロント | カナダ | 10.6 |
| 66 | シアトル | アメリカ合衆国 | 10.4 |
| 67 | ローマ | イタリア | 10.3 |
| 68 | 成都市 | 中国 | 10.1 |
| 69 | ハンブルク | ドイツ | 10.1 |
| 70 | イスラマバード | パキスタン | 9.2 |
| 71 | リオデジャネイロ | ブラジル | 9.0 |
| 72 | ソウル特別市 | 韓国 | 8.8 |
| 73 | ミュンヘン | ドイツ | 8.5 |
| 74 | カトマンズ | ネパール | 8.3 |
| 75 | コペンハーゲン | デンマーク | 8.1 |
| 76 | ペシャーワル | パキスタン | 7.8 |
| 77 | フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | 7.5 |
| 78 | ワルシャワ | ポーランド | 7.1 |
| 79 | オタワ | カナダ | 6.9 |
| 80 | プラハ | チェコ | 6.5 |
| 81 | ロンドン | イギリス | 6.4 |
| 82 | ベルリン | ドイツ | 5.7 |
| 83 | ワガドゥグー | ブルキナファソ | 4.5 |
| 84 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 4.1 |
| 85 | ジュネーヴ | スイス | 3.9 |
| 86 | アンタナナリボ | マダガスカル | 3.2 |
| 87 | デンパサール | インドネシア | 2.9 |
| 88 | ケープタウン | 南アフリカ | 2.7 |
| 89 | ニューデリー | インド | 2.5 |
| 90 | アレクサンドリア | エジプト | 2.3 |
| 91 | プレトリア | 南アフリカ | 2.3 |
| 92 | 平壌市 | 北朝鮮 | 2.3 |
| 93 | 上海市 | 中国 | 2.3 |
| 94 | タシュケント | ウズベキスタン | 2.3 |
| 95 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 2.0 |
| 96 | リマ | ペルー | 1.7 |
| 97 | ミラノ | イタリア | 1.6 |
| 98 | アディスアベバ | エチオピア | 1.5 |
| 99 | 北京市 | 中国 | 1.4 |
| 100 | ホノルル | アメリカ合衆国 | 1.3 |
| 101 | カーブル | アフガニスタン | 1.3 |
| 102 | デリー | インド | 1.2 |
| 103 | バグダード | イラク | 1.1 |
| 104 | ニアメ | ニジェール | 1.0 |
| 105 | ダマスカス | シリア | 0.8 |
| 106 | リロングウェ | マラウイ | 0.8 |
| 107 | 台中市 | 台湾 | 0.8 |
| 108 | ルサカ | ザンビア | 0.7 |
| 109 | ムンバイ | インド | 0.7 |
| 110 | 台北市 | 台湾 | 0.7 |
| 111 | 高雄市 | 台湾 | 0.6 |
| 112 | アルジェ | アルジェリア | 0.5 |
| 113 | ハラレ | ジンバブエ | 0.5 |
| 114 | ルアンダ | アンゴラ | 0.4 |
| 115 | ジッダ | サウジアラビア | 0.3 |
| 116 | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 0.3 |
| 117 | サヌア | イエメン | 0.3 |
| 118 | ウィーン | オーストリア | 0.3 |
| 119 | 香港 | 香港 | 0.2 |
| 120 | カノ | ナイジェリア | 0.2 |
| 121 | マプト | モザンビーク | 0.2 |
| 122 | ラバト | モロッコ | 0.2 |
| 123 | バルセロナ | スペイン | 0.1 |
| 124 | アスタナ | カザフスタン | 0.0 |
| 125 | ベンガルール | インド | 0.0 |
| 126 | カイロ | エジプト | 0.0 |
| 127 | ドドマ | タンザニア | 0.0 |
| 128 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 0.0 |
| 129 | カラチ | パキスタン | 0.0 |
| 130 | ハルツーム | スーダン | 0.0 |
| 131 | リスボン | ポルトガル | 0.0 |
| 132 | マカオ | マカオ | 0.0 |
| 133 | マドリード | スペイン | 0.0 |
| 134 | ンジャメナ | チャド | 0.0 |
| 135 | リヤド | サウジアラビア | 0.0 |
| 136 | テヘラン | イラン | 0.0 |
予報は数値予報モデルにもとづく目安で、変わることがあります。警報・注意報は各国の気象機関の発表をご確認ください。 日本の都市は掲載していません。