Highest 7-day maximum: 136 world cities
Last updated:
41.5 °C
40.4 °C
40.2 °C
39.4 °C
38.0 °C
37.2 °C
37.0 °C
35.9 °C
35.9 °C
35.3 °C
34.9 °C
34.8 °C
34.0 °C
33.5 °C
33.5 °C
33.4 °C
33.3 °C
33.2 °C
33.1 °C
32.7 °C
| Rank | City | Country | °C |
|---|---|---|---|
| 1 | Khartoum | Sudan | 41.5 |
| 2 | Dubai | United Arab Emirates | 40.4 |
| 3 | Baghdad | Iraq | 40.2 |
| 4 | Riyadh | Saudi Arabia | 39.4 |
| 5 | Mumbai | India | 38.0 |
| 6 | Niamey | Niger | 37.2 |
| 7 | N'Djamena | Chad | 37.0 |
| 8 | Kano | Nigeria | 35.9 |
| 9 | Ouagadougou | Burkina Faso | 35.9 |
| 10 | Jeddah | Saudi Arabia | 35.3 |
| 11 | Brasília | Brazil | 34.9 |
| 12 | Dhaka | Bangladesh | 34.8 |
| 13 | Maputo | Mozambique | 34.0 |
| 14 | Houston | United States | 33.5 |
| 15 | Jakarta | Indonesia | 33.5 |
| 16 | Pretoria | South Africa | 33.4 |
| 17 | Taichung | Taiwan | 33.3 |
| 18 | Karachi | Pakistan | 33.2 |
| 19 | Naypyidaw | Myanmar (Burma) | 33.1 |
| 20 | Bamako | Mali | 32.7 |
| 21 | Cairo | Egypt | 32.7 |
| 22 | Manila | Philippines | 32.6 |
| 23 | New Delhi | India | 32.5 |
| 24 | Delhi | India | 32.4 |
| 25 | Lusaka | Zambia | 32.3 |
| 26 | Kuala Lumpur | Malaysia | 32.1 |
| 27 | Los Angeles | United States | 32.0 |
| 28 | Phnom Penh | Cambodia | 32.0 |
| 29 | Accra | Ghana | 31.9 |
| 30 | Damascus | Syria | 31.8 |
| 31 | Dar es Salaam | Tanzania | 31.7 |
| 32 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 31.6 |
| 33 | Chiang Mai | Thailand | 31.5 |
| 34 | Sydney | Australia | 31.5 |
| 35 | Bangkok | Thailand | 31.4 |
| 36 | São Paulo | Brazil | 31.4 |
| 37 | Hanoi | Vietnam | 31.3 |
| 38 | Macau | Macau | 31.3 |
| 39 | Denpasar | Indonesia | 31.1 |
| 40 | Dodoma | Tanzania | 31.1 |
| 41 | Rabat | Morocco | 30.9 |
| 42 | Lilongwe | Malawi | 30.8 |
| 43 | Miami | United States | 30.8 |
| 44 | Rio de Janeiro | Brazil | 30.8 |
| 45 | Kaohsiung | Taiwan | 30.7 |
| 46 | Bengaluru | India | 30.6 |
| 47 | Dakar | Senegal | 30.5 |
| 48 | Singapore | Singapore | 30.5 |
| 49 | Kinshasa | Congo - Kinshasa | 30.4 |
| 50 | Mogadishu | Somalia | 30.4 |
| 51 | Peshawar | Pakistan | 30.2 |
| 52 | Lahore | Pakistan | 30.1 |
| 53 | Yamoussoukro | Côte d’Ivoire | 30.0 |
| 54 | Abuja | Nigeria | 29.9 |
| 55 | Abidjan | Côte d’Ivoire | 29.7 |
| 56 | Antananarivo | Madagascar | 29.7 |
| 57 | Johannesburg | South Africa | 29.6 |
| 58 | Tehran | Iran | 29.6 |
| 59 | Hong Kong | Hong Kong | 29.5 |
| 60 | Lagos | Nigeria | 29.5 |
| 61 | Honolulu | United States | 28.8 |
| 62 | Taipei | Taiwan | 28.5 |
| 63 | Lima | Peru | 28.3 |
| 64 | Colombo | Sri Lanka | 28.2 |
| 65 | Luanda | Angola | 28.2 |
| 66 | Chongqing | China | 28.1 |
| 67 | Harare | Zimbabwe | 28.0 |
| 68 | Yaoundé | Cameroon | 28.0 |
| 69 | Bucharest | Romania | 27.7 |
| 70 | Caracas | Venezuela | 27.3 |
| 71 | Islamabad | Pakistan | 27.3 |
| 72 | Cape Town | South Africa | 27.1 |
| 73 | Chengdu | China | 27.1 |
| 74 | Kampala | Uganda | 27.0 |
| 75 | Alexandria | Egypt | 26.9 |
| 76 | Seoul | South Korea | 26.9 |
| 77 | Beijing | China | 26.8 |
| 78 | Athens | Greece | 26.7 |
| 79 | Shanghai | China | 26.3 |
| 80 | Washington, D.C. | United States | 26.2 |
| 81 | Tashkent | Uzbekistan | 26.1 |
| 82 | Lisbon | Portugal | 26.0 |
| 83 | Algiers | Algeria | 25.8 |
| 84 | Busan | South Korea | 25.8 |
| 85 | Chicago | United States | 25.8 |
| 86 | Sanaa | Yemen | 25.8 |
| 87 | Madrid | Spain | 25.6 |
| 88 | Guatemala City | Guatemala | 25.3 |
| 89 | Kathmandu | Nepal | 25.3 |
| 90 | Nairobi | Kenya | 24.9 |
| 91 | Kabul | Afghanistan | 24.4 |
| 92 | New York City | United States | 24.4 |
| 93 | Addis Ababa | Ethiopia | 24.2 |
| 94 | Istanbul | Türkiye | 23.8 |
| 95 | Ankara | Türkiye | 23.7 |
| 96 | Pyongyang | North Korea | 23.7 |
| 97 | Canberra | Australia | 23.5 |
| 98 | Rome | Italy | 23.0 |
| 99 | Melbourne | Australia | 22.8 |
| 100 | Barcelona | Spain | 22.4 |
| 101 | Mexico City | Mexico | 22.1 |
| 102 | San Francisco | United States | 21.4 |
| 103 | Bogotá | Colombia | 20.8 |
| 104 | Quito | Ecuador | 20.8 |
| 105 | Auckland | New Zealand | 20.6 |
| 106 | Milan | Italy | 20.4 |
| 107 | Vienna | Austria | 20.2 |
| 108 | Kyiv | Ukraine | 20.1 |
| 109 | London | United Kingdom | 19.9 |
| 110 | Paris | France | 19.7 |
| 111 | Munich | Germany | 19.6 |
| 112 | Santiago | Chile | 19.5 |
| 113 | Frankfurt | Germany | 18.9 |
| 114 | Geneva | Switzerland | 18.9 |
| 115 | Brussels | Belgium | 18.8 |
| 116 | Prague | Czechia | 18.7 |
| 117 | Toronto | Canada | 18.7 |
| 118 | Ottawa | Canada | 18.1 |
| 119 | Budapest | Hungary | 17.9 |
| 120 | Buenos Aires | Argentina | 17.6 |
| 121 | Wellington | New Zealand | 17.6 |
| 122 | Amsterdam | Netherlands | 17.3 |
| 123 | Dublin | Ireland | 16.9 |
| 124 | Seattle | United States | 16.9 |
| 125 | Hamburg | Germany | 16.7 |
| 126 | Moscow | Russia | 16.7 |
| 127 | Berlin | Germany | 16.3 |
| 128 | Copenhagen | Denmark | 15.9 |
| 129 | Warsaw | Poland | 15.6 |
| 130 | Astana | Kazakhstan | 14.3 |
| 131 | Vancouver | Canada | 14.3 |
| 132 | Stockholm | Sweden | 14.1 |
| 133 | Helsinki | Finland | 13.4 |
| 134 | Oslo | Norway | 12.8 |
| 135 | Saint Petersburg | Russia | 12.4 |
| 136 | Anchorage | United States | 9.7 |
Forecasts are model guidance and can change. For warnings, follow the national meteorological service of each country. Japanese cities are not covered.