7日間の最大風速が強い都市ランキング(世界136都市)
最終更新:
12.6 m/s
11.4 m/s
11.3 m/s
10.3 m/s
10.1 m/s
10.0 m/s
9.6 m/s
9.4 m/s
8.9 m/s
8.9 m/s
8.8 m/s
8.5 m/s
8.4 m/s
8.4 m/s
8.3 m/s
8.3 m/s
8.3 m/s
8.2 m/s
8.2 m/s
8.2 m/s
| 順位 | 都市 | 国 | m/s |
|---|---|---|---|
| 1 | アンカレッジ | アメリカ合衆国 | 12.6 |
| 2 | バンクーバー | カナダ | 11.4 |
| 3 | ウェリントン | ニュージーランド | 11.3 |
| 4 | シドニー | オーストラリア | 10.3 |
| 5 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 10.1 |
| 6 | リオデジャネイロ | ブラジル | 10.0 |
| 7 | ダブリン | アイルランド | 9.6 |
| 8 | ストックホルム | スウェーデン | 9.4 |
| 9 | ロンドン | イギリス | 8.9 |
| 10 | マイアミ | アメリカ合衆国 | 8.9 |
| 11 | アムステルダム | オランダ | 8.8 |
| 12 | ダルエスサラーム | タンザニア | 8.5 |
| 13 | ホノルル | アメリカ合衆国 | 8.4 |
| 14 | サヌア | イエメン | 8.4 |
| 15 | カーブル | アフガニスタン | 8.3 |
| 16 | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 8.3 |
| 17 | ワルシャワ | ポーランド | 8.3 |
| 18 | オークランド | ニュージーランド | 8.2 |
| 19 | キャンベラ | オーストラリア | 8.2 |
| 20 | ドドマ | タンザニア | 8.2 |
| 21 | トロント | カナダ | 8.2 |
| 22 | ハンブルク | ドイツ | 8.1 |
| 23 | デリー | インド | 8.0 |
| 24 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 8.0 |
| 25 | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 8.0 |
| 26 | 釜山広域市 | 韓国 | 7.9 |
| 27 | 香港 | 香港 | 7.9 |
| 28 | ルアンダ | アンゴラ | 7.9 |
| 29 | マプト | モザンビーク | 7.7 |
| 30 | サンクトペテルブルク | ロシア | 7.6 |
| 31 | メルボルン | オーストラリア | 7.5 |
| 32 | ブリュッセル | ベルギー | 7.4 |
| 33 | カラチ | パキスタン | 7.4 |
| 34 | 台北市 | 台湾 | 7.3 |
| 35 | ヘルシンキ | フィンランド | 7.2 |
| 36 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 7.2 |
| 37 | アレクサンドリア | エジプト | 6.9 |
| 38 | シアトル | アメリカ合衆国 | 6.9 |
| 39 | アクラ | ガーナ | 6.8 |
| 40 | コペンハーゲン | デンマーク | 6.8 |
| 41 | マカオ | マカオ | 6.8 |
| 42 | モスクワ | ロシア | 6.8 |
| 43 | アスタナ | カザフスタン | 6.7 |
| 44 | ベルリン | ドイツ | 6.7 |
| 45 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 6.7 |
| 46 | フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | 6.7 |
| 47 | リロングウェ | マラウイ | 6.7 |
| 48 | ルサカ | ザンビア | 6.7 |
| 49 | アテネ | ギリシャ | 6.6 |
| 50 | カイロ | エジプト | 6.5 |
| 51 | プラハ | チェコ | 6.5 |
| 52 | アンタナナリボ | マダガスカル | 6.4 |
| 53 | ダカール | セネガル | 6.4 |
| 54 | リマ | ペルー | 6.4 |
| 55 | ナイロビ | ケニア | 6.4 |
| 56 | ニューデリー | インド | 6.3 |
| 57 | ケープタウン | 南アフリカ | 6.2 |
| 58 | テヘラン | イラン | 6.2 |
| 59 | ウィーン | オーストリア | 6.2 |
| 60 | バルセロナ | スペイン | 6.1 |
| 61 | ラホール | パキスタン | 6.1 |
| 62 | リスボン | ポルトガル | 6.1 |
| 63 | オスロ | ノルウェー | 6.1 |
| 64 | デンパサール | インドネシア | 6.0 |
| 65 | イスラマバード | パキスタン | 6.0 |
| 66 | ハルツーム | スーダン | 6.0 |
| 67 | ラゴス | ナイジェリア | 6.0 |
| 68 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 6.0 |
| 69 | モガディシュ | ソマリア | 6.0 |
| 70 | 高雄市 | 台湾 | 5.9 |
| 71 | キーウ | ウクライナ | 5.9 |
| 72 | ミュンヘン | ドイツ | 5.9 |
| 73 | オタワ | カナダ | 5.9 |
| 74 | 台中市 | 台湾 | 5.8 |
| 75 | ブラジリア | ブラジル | 5.7 |
| 76 | パリ | フランス | 5.7 |
| 77 | イスタンブール | トルコ | 5.6 |
| 78 | ジャカルタ | インドネシア | 5.6 |
| 79 | ラバト | モロッコ | 5.6 |
| 80 | アルジェ | アルジェリア | 5.5 |
| 81 | ブカレスト | ルーマニア | 5.5 |
| 82 | ブダペスト | ハンガリー | 5.5 |
| 83 | コロンボ | スリランカ | 5.5 |
| 84 | バマコ | マリ | 5.2 |
| 85 | ダマスカス | シリア | 5.2 |
| 86 | プレトリア | 南アフリカ | 5.2 |
| 87 | シンガポール | シンガポール | 5.2 |
| 88 | ハラレ | ジンバブエ | 5.1 |
| 89 | ムンバイ | インド | 5.0 |
| 90 | アディスアベバ | エチオピア | 4.9 |
| 91 | ベンガルール | インド | 4.9 |
| 92 | ネピドー | ミャンマー (ビルマ) | 4.9 |
| 93 | Guatemala City | グアテマラ | 4.7 |
| 94 | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 4.7 |
| 95 | 平壌市 | 北朝鮮 | 4.7 |
| 96 | キト | エクアドル | 4.7 |
| 97 | サンパウロ | ブラジル | 4.7 |
| 98 | ヤムスクロ | コートジボワール | 4.7 |
| 99 | ジッダ | サウジアラビア | 4.6 |
| 100 | ワガドゥグー | ブルキナファソ | 4.6 |
| 101 | リヤド | サウジアラビア | 4.6 |
| 102 | バグダード | イラク | 4.5 |
| 103 | ハノイ | ベトナム | 4.5 |
| 104 | カンパラ | ウガンダ | 4.5 |
| 105 | ソウル特別市 | 韓国 | 4.5 |
| 106 | ニアメ | ニジェール | 4.4 |
| 107 | マニラ | フィリピン | 4.3 |
| 108 | プノンペン | カンボジア | 4.3 |
| 109 | ホーチミン市 | ベトナム | 4.1 |
| 110 | ローマ | イタリア | 4.1 |
| 111 | タシュケント | ウズベキスタン | 4.1 |
| 112 | アブジャ | ナイジェリア | 4.0 |
| 113 | アンカラ | トルコ | 4.0 |
| 114 | 上海市 | 中国 | 4.0 |
| 115 | アビジャン | コートジボワール | 3.9 |
| 116 | 北京市 | 中国 | 3.9 |
| 117 | カラカス | ベネズエラ | 3.9 |
| 118 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 3.9 |
| 119 | チェンマイ | タイ | 3.8 |
| 120 | キンシャサ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 3.8 |
| 121 | ヤウンデ | カメルーン | 3.8 |
| 122 | 成都市 | 中国 | 3.7 |
| 123 | 重慶市 | 中国 | 3.7 |
| 124 | ペシャーワル | パキスタン | 3.7 |
| 125 | サンティアゴ | チリ | 3.7 |
| 126 | バンコク | タイ | 3.6 |
| 127 | ジュネーヴ | スイス | 3.6 |
| 128 | ボゴタ | コロンビア | 3.5 |
| 129 | ンジャメナ | チャド | 3.5 |
| 130 | メキシコシティ | メキシコ | 3.4 |
| 131 | カノ | ナイジェリア | 3.0 |
| 132 | クアラルンプール | マレーシア | 3.0 |
| 133 | ダッカ | バングラデシュ | 2.5 |
| 134 | マドリード | スペイン | 2.3 |
| 135 | ミラノ | イタリア | 2.2 |
| 136 | カトマンズ | ネパール | 2.1 |
予報は数値予報モデルにもとづく目安で、変わることがあります。警報・注意報は各国の気象機関の発表をご確認ください。 日本の都市は掲載していません。