Most rain in the next 7 days: 136 world cities
Last updated:
163.5 mm
135.8 mm
85.4 mm
82.3 mm
68.4 mm
67.9 mm
66.9 mm
60.4 mm
60.1 mm
56.6 mm
55.8 mm
51.8 mm
48.4 mm
48.1 mm
46.7 mm
46.6 mm
46.6 mm
45.6 mm
43.1 mm
42.7 mm
| Rank | City | Country | mm |
|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi | Kenya | 163.5 |
| 2 | Quito | Ecuador | 135.8 |
| 3 | Mogadishu | Somalia | 85.4 |
| 4 | Yaoundé | Cameroon | 82.3 |
| 5 | Bucharest | Romania | 68.4 |
| 6 | Kuala Lumpur | Malaysia | 67.9 |
| 7 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 66.9 |
| 8 | Phnom Penh | Cambodia | 60.4 |
| 9 | Kampala | Uganda | 60.1 |
| 10 | Bangkok | Thailand | 56.6 |
| 11 | Istanbul | Türkiye | 55.8 |
| 12 | Auckland | New Zealand | 51.8 |
| 13 | Kinshasa | Congo - Kinshasa | 48.4 |
| 14 | Bogotá | Colombia | 48.1 |
| 15 | Sydney | Australia | 46.7 |
| 16 | Guatemala City | Guatemala | 46.6 |
| 17 | São Paulo | Brazil | 46.6 |
| 18 | Manila | Philippines | 45.6 |
| 19 | Colombo | Sri Lanka | 43.1 |
| 20 | Washington, D.C. | United States | 42.7 |
| 21 | Mexico City | Mexico | 42.1 |
| 22 | Dakar | Senegal | 41.7 |
| 23 | Singapore | Singapore | 39.7 |
| 24 | Chicago | United States | 37.0 |
| 25 | Wellington | New Zealand | 36.1 |
| 26 | Abidjan | Côte d’Ivoire | 34.9 |
| 27 | Naypyidaw | Myanmar (Burma) | 34.7 |
| 28 | Yamoussoukro | Côte d’Ivoire | 34.1 |
| 29 | Athens | Greece | 33.4 |
| 30 | Amsterdam | Netherlands | 32.9 |
| 31 | Chiang Mai | Thailand | 28.8 |
| 32 | Caracas | Venezuela | 27.4 |
| 33 | Dhaka | Bangladesh | 26.5 |
| 34 | Abuja | Nigeria | 26.4 |
| 35 | Lagos | Nigeria | 26.3 |
| 36 | Anchorage | United States | 25.8 |
| 37 | Santiago | Chile | 25.6 |
| 38 | Busan | South Korea | 24.6 |
| 39 | Jakarta | Indonesia | 24.6 |
| 40 | Melbourne | Australia | 24.5 |
| 41 | Oslo | Norway | 23.0 |
| 42 | Brasília | Brazil | 22.1 |
| 43 | Canberra | Australia | 21.8 |
| 44 | Lahore | Pakistan | 18.7 |
| 45 | Chongqing | China | 18.4 |
| 46 | Helsinki | Finland | 18.0 |
| 47 | Bamako | Mali | 16.4 |
| 48 | Dublin | Ireland | 16.4 |
| 49 | Stockholm | Sweden | 16.4 |
| 50 | Accra | Ghana | 16.3 |
| 51 | Hanoi | Vietnam | 16.2 |
| 52 | Ankara | Türkiye | 16.1 |
| 53 | Saint Petersburg | Russia | 16.0 |
| 54 | Dar es Salaam | Tanzania | 15.2 |
| 55 | Los Angeles | United States | 14.9 |
| 56 | Budapest | Hungary | 13.9 |
| 57 | New York City | United States | 13.7 |
| 58 | Kyiv | Ukraine | 13.3 |
| 59 | Miami | United States | 13.1 |
| 60 | Houston | United States | 12.2 |
| 61 | Moscow | Russia | 12.1 |
| 62 | Vancouver | Canada | 11.8 |
| 63 | Brussels | Belgium | 11.5 |
| 64 | Paris | France | 11.5 |
| 65 | Toronto | Canada | 10.6 |
| 66 | Seattle | United States | 10.4 |
| 67 | Rome | Italy | 10.3 |
| 68 | Chengdu | China | 10.1 |
| 69 | Hamburg | Germany | 10.1 |
| 70 | Islamabad | Pakistan | 9.2 |
| 71 | Rio de Janeiro | Brazil | 9.0 |
| 72 | Seoul | South Korea | 8.8 |
| 73 | Munich | Germany | 8.5 |
| 74 | Kathmandu | Nepal | 8.3 |
| 75 | Copenhagen | Denmark | 8.1 |
| 76 | Peshawar | Pakistan | 7.8 |
| 77 | Frankfurt | Germany | 7.5 |
| 78 | Warsaw | Poland | 7.1 |
| 79 | Ottawa | Canada | 6.9 |
| 80 | Prague | Czechia | 6.5 |
| 81 | London | United Kingdom | 6.4 |
| 82 | Berlin | Germany | 5.7 |
| 83 | Ouagadougou | Burkina Faso | 4.5 |
| 84 | Buenos Aires | Argentina | 4.1 |
| 85 | Geneva | Switzerland | 3.9 |
| 86 | Antananarivo | Madagascar | 3.2 |
| 87 | Denpasar | Indonesia | 2.9 |
| 88 | Cape Town | South Africa | 2.7 |
| 89 | New Delhi | India | 2.5 |
| 90 | Alexandria | Egypt | 2.3 |
| 91 | Pretoria | South Africa | 2.3 |
| 92 | Pyongyang | North Korea | 2.3 |
| 93 | Shanghai | China | 2.3 |
| 94 | Tashkent | Uzbekistan | 2.3 |
| 95 | Johannesburg | South Africa | 2.0 |
| 96 | Lima | Peru | 1.7 |
| 97 | Milan | Italy | 1.6 |
| 98 | Addis Ababa | Ethiopia | 1.5 |
| 99 | Beijing | China | 1.4 |
| 100 | Honolulu | United States | 1.3 |
| 101 | Kabul | Afghanistan | 1.3 |
| 102 | Delhi | India | 1.2 |
| 103 | Baghdad | Iraq | 1.1 |
| 104 | Niamey | Niger | 1.0 |
| 105 | Damascus | Syria | 0.8 |
| 106 | Lilongwe | Malawi | 0.8 |
| 107 | Taichung | Taiwan | 0.8 |
| 108 | Lusaka | Zambia | 0.7 |
| 109 | Mumbai | India | 0.7 |
| 110 | Taipei | Taiwan | 0.7 |
| 111 | Kaohsiung | Taiwan | 0.6 |
| 112 | Algiers | Algeria | 0.5 |
| 113 | Harare | Zimbabwe | 0.5 |
| 114 | Luanda | Angola | 0.4 |
| 115 | Jeddah | Saudi Arabia | 0.3 |
| 116 | San Francisco | United States | 0.3 |
| 117 | Sanaa | Yemen | 0.3 |
| 118 | Vienna | Austria | 0.3 |
| 119 | Hong Kong | Hong Kong | 0.2 |
| 120 | Kano | Nigeria | 0.2 |
| 121 | Maputo | Mozambique | 0.2 |
| 122 | Rabat | Morocco | 0.2 |
| 123 | Barcelona | Spain | 0.1 |
| 124 | Astana | Kazakhstan | 0.0 |
| 125 | Bengaluru | India | 0.0 |
| 126 | Cairo | Egypt | 0.0 |
| 127 | Dodoma | Tanzania | 0.0 |
| 128 | Dubai | United Arab Emirates | 0.0 |
| 129 | Karachi | Pakistan | 0.0 |
| 130 | Khartoum | Sudan | 0.0 |
| 131 | Lisbon | Portugal | 0.0 |
| 132 | Macau | Macau | 0.0 |
| 133 | Madrid | Spain | 0.0 |
| 134 | N'Djamena | Chad | 0.0 |
| 135 | Riyadh | Saudi Arabia | 0.0 |
| 136 | Tehran | Iran | 0.0 |
Forecasts are model guidance and can change. For warnings, follow the national meteorological service of each country. Japanese cities are not covered.