Strongest wind in the next 7 days: 136 world cities
Last updated:
12.6 m/s
11.4 m/s
11.3 m/s
10.3 m/s
10.1 m/s
10.0 m/s
9.6 m/s
9.4 m/s
8.9 m/s
8.9 m/s
8.8 m/s
8.5 m/s
8.4 m/s
8.4 m/s
8.3 m/s
8.3 m/s
8.3 m/s
8.2 m/s
8.2 m/s
8.2 m/s
| Rank | City | Country | m/s |
|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage | United States | 12.6 |
| 2 | Vancouver | Canada | 11.4 |
| 3 | Wellington | New Zealand | 11.3 |
| 4 | Sydney | Australia | 10.3 |
| 5 | Buenos Aires | Argentina | 10.1 |
| 6 | Rio de Janeiro | Brazil | 10.0 |
| 7 | Dublin | Ireland | 9.6 |
| 8 | Stockholm | Sweden | 9.4 |
| 9 | London | United Kingdom | 8.9 |
| 10 | Miami | United States | 8.9 |
| 11 | Amsterdam | Netherlands | 8.8 |
| 12 | Dar es Salaam | Tanzania | 8.5 |
| 13 | Honolulu | United States | 8.4 |
| 14 | Sanaa | Yemen | 8.4 |
| 15 | Kabul | Afghanistan | 8.3 |
| 16 | New York City | United States | 8.3 |
| 17 | Warsaw | Poland | 8.3 |
| 18 | Auckland | New Zealand | 8.2 |
| 19 | Canberra | Australia | 8.2 |
| 20 | Dodoma | Tanzania | 8.2 |
| 21 | Toronto | Canada | 8.2 |
| 22 | Hamburg | Germany | 8.1 |
| 23 | Delhi | India | 8.0 |
| 24 | Dubai | United Arab Emirates | 8.0 |
| 25 | San Francisco | United States | 8.0 |
| 26 | Busan | South Korea | 7.9 |
| 27 | Hong Kong | Hong Kong | 7.9 |
| 28 | Luanda | Angola | 7.9 |
| 29 | Maputo | Mozambique | 7.7 |
| 30 | Saint Petersburg | Russia | 7.6 |
| 31 | Melbourne | Australia | 7.5 |
| 32 | Brussels | Belgium | 7.4 |
| 33 | Karachi | Pakistan | 7.4 |
| 34 | Taipei | Taiwan | 7.3 |
| 35 | Helsinki | Finland | 7.2 |
| 36 | Washington, D.C. | United States | 7.2 |
| 37 | Alexandria | Egypt | 6.9 |
| 38 | Seattle | United States | 6.9 |
| 39 | Accra | Ghana | 6.8 |
| 40 | Copenhagen | Denmark | 6.8 |
| 41 | Macau | Macau | 6.8 |
| 42 | Moscow | Russia | 6.8 |
| 43 | Astana | Kazakhstan | 6.7 |
| 44 | Berlin | Germany | 6.7 |
| 45 | Chicago | United States | 6.7 |
| 46 | Frankfurt | Germany | 6.7 |
| 47 | Lilongwe | Malawi | 6.7 |
| 48 | Lusaka | Zambia | 6.7 |
| 49 | Athens | Greece | 6.6 |
| 50 | Cairo | Egypt | 6.5 |
| 51 | Prague | Czechia | 6.5 |
| 52 | Antananarivo | Madagascar | 6.4 |
| 53 | Dakar | Senegal | 6.4 |
| 54 | Lima | Peru | 6.4 |
| 55 | Nairobi | Kenya | 6.4 |
| 56 | New Delhi | India | 6.3 |
| 57 | Cape Town | South Africa | 6.2 |
| 58 | Tehran | Iran | 6.2 |
| 59 | Vienna | Austria | 6.2 |
| 60 | Barcelona | Spain | 6.1 |
| 61 | Lahore | Pakistan | 6.1 |
| 62 | Lisbon | Portugal | 6.1 |
| 63 | Oslo | Norway | 6.1 |
| 64 | Denpasar | Indonesia | 6.0 |
| 65 | Islamabad | Pakistan | 6.0 |
| 66 | Khartoum | Sudan | 6.0 |
| 67 | Lagos | Nigeria | 6.0 |
| 68 | Los Angeles | United States | 6.0 |
| 69 | Mogadishu | Somalia | 6.0 |
| 70 | Kaohsiung | Taiwan | 5.9 |
| 71 | Kyiv | Ukraine | 5.9 |
| 72 | Munich | Germany | 5.9 |
| 73 | Ottawa | Canada | 5.9 |
| 74 | Taichung | Taiwan | 5.8 |
| 75 | Brasília | Brazil | 5.7 |
| 76 | Paris | France | 5.7 |
| 77 | Istanbul | Türkiye | 5.6 |
| 78 | Jakarta | Indonesia | 5.6 |
| 79 | Rabat | Morocco | 5.6 |
| 80 | Algiers | Algeria | 5.5 |
| 81 | Bucharest | Romania | 5.5 |
| 82 | Budapest | Hungary | 5.5 |
| 83 | Colombo | Sri Lanka | 5.5 |
| 84 | Bamako | Mali | 5.2 |
| 85 | Damascus | Syria | 5.2 |
| 86 | Pretoria | South Africa | 5.2 |
| 87 | Singapore | Singapore | 5.2 |
| 88 | Harare | Zimbabwe | 5.1 |
| 89 | Mumbai | India | 5.0 |
| 90 | Addis Ababa | Ethiopia | 4.9 |
| 91 | Bengaluru | India | 4.9 |
| 92 | Naypyidaw | Myanmar (Burma) | 4.9 |
| 93 | Guatemala City | Guatemala | 4.7 |
| 94 | Houston | United States | 4.7 |
| 95 | Pyongyang | North Korea | 4.7 |
| 96 | Quito | Ecuador | 4.7 |
| 97 | São Paulo | Brazil | 4.7 |
| 98 | Yamoussoukro | Côte d’Ivoire | 4.7 |
| 99 | Jeddah | Saudi Arabia | 4.6 |
| 100 | Ouagadougou | Burkina Faso | 4.6 |
| 101 | Riyadh | Saudi Arabia | 4.6 |
| 102 | Baghdad | Iraq | 4.5 |
| 103 | Hanoi | Vietnam | 4.5 |
| 104 | Kampala | Uganda | 4.5 |
| 105 | Seoul | South Korea | 4.5 |
| 106 | Niamey | Niger | 4.4 |
| 107 | Manila | Philippines | 4.3 |
| 108 | Phnom Penh | Cambodia | 4.3 |
| 109 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 4.1 |
| 110 | Rome | Italy | 4.1 |
| 111 | Tashkent | Uzbekistan | 4.1 |
| 112 | Abuja | Nigeria | 4.0 |
| 113 | Ankara | Türkiye | 4.0 |
| 114 | Shanghai | China | 4.0 |
| 115 | Abidjan | Côte d’Ivoire | 3.9 |
| 116 | Beijing | China | 3.9 |
| 117 | Caracas | Venezuela | 3.9 |
| 118 | Johannesburg | South Africa | 3.9 |
| 119 | Chiang Mai | Thailand | 3.8 |
| 120 | Kinshasa | Congo - Kinshasa | 3.8 |
| 121 | Yaoundé | Cameroon | 3.8 |
| 122 | Chengdu | China | 3.7 |
| 123 | Chongqing | China | 3.7 |
| 124 | Peshawar | Pakistan | 3.7 |
| 125 | Santiago | Chile | 3.7 |
| 126 | Bangkok | Thailand | 3.6 |
| 127 | Geneva | Switzerland | 3.6 |
| 128 | Bogotá | Colombia | 3.5 |
| 129 | N'Djamena | Chad | 3.5 |
| 130 | Mexico City | Mexico | 3.4 |
| 131 | Kano | Nigeria | 3.0 |
| 132 | Kuala Lumpur | Malaysia | 3.0 |
| 133 | Dhaka | Bangladesh | 2.5 |
| 134 | Madrid | Spain | 2.3 |
| 135 | Milan | Italy | 2.2 |
| 136 | Kathmandu | Nepal | 2.1 |
Forecasts are model guidance and can change. For warnings, follow the national meteorological service of each country. Japanese cities are not covered.